Property Check LVAtvērt lietotnē →

Akāciju iela 2F, Rīga

Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.

Energosertifikāta klase: A.

VZD reģistrētie darījumi

47darījumi ēkā
166 580 €pēdējais · 2026-09-21
2 919mediāna €/m²

€/m² diapazons: 758 – 3 195 · periods: 2017-03-23 → 2026-09-21

DatumsCena€/m²m²Dz.Stāvs
2026-09-21166 580 €2 99155.7517
2026-08-27156 790 €2 82055.6112
2026-08-12205 510 €2 86271.8385
2026-07-01168 764 €3 02455.8588
2026-06-17170 460 €3 06655.6345
2026-06-17201 650 €2 81271.7233
2026-06-11156 800 €2 92553.6486
2026-06-10162 905 €2 91955.8426
2026-04-29235 368 €3 05377.1659
2026-03-31206 420 €2 96669.6537
2026-03-25132 380 €2 95544.8416
2026-03-19159 845 €2 29069.851
2026-03-10158 180 €2 84555.6183
2026-03-05161 235 €2 89555.7355
2026-03-04168 143 €3 01955.7264
2026-02-17131 810 €2 92945.0335
2026-01-30256 236 €3 19580.2709
2025-12-19211 770 €2 95871.6142
2025-12-04212 690 €2 96271.8699
2025-11-13201 650 €2 81271.7223
2025-10-23164 315 €2 29271.761
2025-10-21203 715 €2 83771.8304
2025-09-19130 413 €2 90544.9254
2025-09-05154 393 €2 87553.7324
2025-08-12159 373 €2 97953.5162
2025-08-12135 940 €3 03444.8578
2025-08-07135 290 €3 02044.892
2025-08-03162 905 €2 91955.8436
2025-07-29170 704 €3 06555.7598
2025-07-21155 460 €2 90053.6405
2025-07-11129 290 €2 88044.9173
2025-04-09159 843 €2 87055.7274
2025-03-1799 000 €2 25044.031
2025-02-12158 450 €2 84555.7193
2024-12-11101 025 €2 25044.911
2024-07-0172 000 €2 25032.021
2024-07-01101 250 €2 25045.041
2024-03-22201 008 €2 87669.9456
2024-03-06140 515 €3 13044.9679
2024-01-18196 565 €3 07663.9669

Ēkas dati

Ēkas kadastra apzīmējums01000820309006
Ekspluatācijā no2022, 2023
Materiāls226 - Dzelzsbetona gatavelementu karkasa konstrukcijas
Kopējā platība6814.7 m²
Stāvu skaits9
Energosertifikātsklase A · 2025-04-12 → 2028-04-12

Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.

Sludinājumi šajā ēkā (prasītās cenas)

Cenam²Ist.StāvsStatuss
137 980 € 51.027/9 aktīvs
212 120 € 77.847/9 aktīvs
161 105 € 59.637/9 aktīvs
205 785 € 77.945/9 aktīvs
155 900 € 59.633/9 aktīvs
208 580 € 76.032/9 aktīvs
194 220 € 72.041/9 aktīvs
161 105 € 60.037/9 aktīvs
212 690 € 78.047/9 aktīvs
219 358 € 78.042/9 aktīvs
211 750 € 76.033/9 aktīvs
86 500 € 35.011/9 aktīvs
208 580 € 76.032/9 aktīvs
211 750 € 76.033/9 aktīvs
197 993 € 76.034/9 aktīvs
207 305 € 78.046/9 aktīvs
212 120 € 78.047/9 aktīvs
137 980 € 51.027/9 aktīvs
162 428 € 60.038/9 aktīvs
219 358 € 78.042/9 aktīvs
194 220 € 71.041/9 aktīvs

Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).

Ko pārbaudīt pirms pirkuma

Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.

Pilns audits, karte, atsauksmes