Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 291 – 466 · periods: 2016-11-09 → 2018-08-27
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-27 | 10 000 € | 310 | 32.3 | 4a | 2 |
| 2016-11-10 | 40 000 € | 466 | 85.8 | 4 | 2 |
| 2016-11-09 | 25 000 € | 291 | 85.8 | 4 | 2 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000200036001 |
| Ekspluatācijā no | 1905 |
| Materiāls | 243 - Koka karkasa konstrukcijas līdz 15 cm biezumā, koka dēļi |
| Kopējā platība | 1296.2 m² |
| Stāvu skaits | 3 |
| Energosertifikāts | klase D · 2024-03-18 → 2027-03-18 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 990 € / mēn. | 88.0 | 3 | 2/2 | aktīvs |
| 1 100 € / mēn. | 88.0 | 3 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.