Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 21 – 1 101 · periods: 2018-01-18 → 2026-08-10
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 30 000 € | 811 | 37.0 | 30 | 2 |
| 2025-10-23 | 50 000 € | 1 101 | 45.4 | 21 | 2 |
| 2019-07-17 | 32 900 € | 725 | 45.4 | 17 | 1 |
| 2019-03-21 | 1 000 € | 21 | 46.8 | 23 | 2 |
| 2018-01-18 | 58 500 € | 1 005 | 58.2 | 27 | 1 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000912059001 |
| Ekspluatācijā no | 1949 |
| Materiāls | 215 - Vieglbetona bloki |
| Kopējā platība | 794.2 m² |
| Stāvu skaits | 2 |
| Energosertifikāts | klase F · 2024-08-02 → 2025-10-01 |
| Energosertifikāts | klase F · 2024-08-02 → 2025-10-01 |
| Energosertifikāts | klase C · 2024-08-02 → 2025-10-01 |
| Energosertifikāts | klase C · 2025-10-02 → 2028-10-02 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 42 900 € | 37.0 | 2 | 2/2 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.