Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 53 – 765 · periods: 2016-01-27 → 2025-09-17
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 7 000 € | 267 | 26.2 | 7 | 2 |
| 2025-07-21 | 109 425 € | 765 | 143.0 | 42 | 6 |
| 2025-06-26 | 5 000 € | 163 | 30.7 | 13 | 4 |
| 2023-10-27 | 8 500 € | 300 | 28.3 | 34 | 2 |
| 2023-08-29 | 5 000 € | 164 | 30.5 | 36 | 2 |
| 2023-05-20 | 2 000 € | 69 | 28.8 | 15 | 4 |
| 2023-01-06 | 19 000 € | 455 | 41.8 | 43 | 4 |
| 2022-07-08 | 2 000 € | 65 | 30.7 | 13 | 4 |
| 2021-04-19 | 10 000 € | 244 | 41.0 | 2 | 1 |
| 2020-12-02 | 10 000 € | 244 | 41.0 | 2 | 1 |
| 2019-08-12 | 4 000 € | 133 | 30.1 | 40 | 3 |
| 2019-05-10 | 8 500 € | 281 | 30.3 | 1 | 1 |
| 2019-03-11 | 4 000 € | 98 | 40.7 | 6 | 2 |
| 2018-10-09 | 3 000 € | 109 | 27.5 | 7 | 2 |
| 2016-12-15 | 2 000 € | 65 | 30.7 | 13 | 4 |
| 2016-01-27 | 1 600 € | 53 | 30.3 | 1 | 1 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 38010040272001 |
| Ekspluatācijā no | 1964, 2020 |
| Materiāls | 224 - Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā |
| Kopējā platība | 2320.8 m² |
| Stāvu skaits | 4 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 201 240 € | 56.0 | 2 | 4/5 | aktīvs |
| 170 100 € | 48.6 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 170 100 € | 48.6 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 110 880 € | 30.8 | 1 | 4/6 | aktīvs |
| 158 000 € | 45.0 | 2 | 4/6 | aktīvs |
| 76 300 € | 21.8 | 2 | 1/6 | aktīvs |
| 158 900 € | 45.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 170 100 € | 49.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 158 900 € | 45.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 171 850 € | 49.0 | 2 | 3/6 | aktīvs |
| 600 € / mēn. | 35.0 | 1 | 2/5 | aktīvs |
| 620 € / mēn. | 32.0 | 2 | 2/5 | aktīvs |
| 30 000 € | 53.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
| 90 650 € | 26.0 | 1 | 1/6 | aktīvs |
| 134 400 € | 38.0 | 1 | 1/6 | aktīvs |
| 171 850 € | 49.0 | 2 | 3/6 | aktīvs |
| 62 300 € | 17.0 | 1 | 5/6 | aktīvs |
| 196 560 € | 55.0 | 2 | 5/6 | aktīvs |
| 171 850 € | 49.0 | 2 | 6/6 | aktīvs |
| 171 850 € | 49.0 | 2 | 4/6 | aktīvs |
| 158 900 € | 45.0 | 2 | 6/6 | aktīvs |
| 109 900 € | 31.0 | 2 | 4/6 | aktīvs |
| 158 900 € | 45.0 | 2 | 4/6 | aktīvs |
| 171 850 € | 49.0 | 2 | 3/6 | aktīvs |
| 109 900 € | 31.0 | 2 | 3/6 | aktīvs |
| 158 900 € | 45.0 | 2 | 3/6 | aktīvs |
| 170 100 € | 49.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 109 900 € | 31.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 158 900 € | 45.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 90 650 € | 26.0 | 1 | 1/6 | aktīvs |
| 134 400 € | 38.0 | 1 | 1/6 | aktīvs |
| 76 300 € | 22.0 | 1 | 1/6 | aktīvs |
| 144 200 € | 41.0 | 1 | 1/6 | aktīvs |
| 76 300 € | 22.0 | 2 | 1/6 | aktīvs |
| 109 900 € | 31.0 | 2 | 6/6 | aktīvs |
| 170 100 € | 49.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 144 200 € | 41.0 | 1 | 1/6 | aktīvs |
| 154 080 € | 43.0 | 1 | 5/6 | aktīvs |
| 102 960 € | 29.0 | 1 | 5/6 | aktīvs |
| 158 900 € | 45.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 110 880 € | 31.0 | 1 | 4/6 | aktīvs |
| 171 850 € | 49.0 | 2 | 3/6 | aktīvs |
| 171 850 € | 49.0 | 2 | 6/6 | aktīvs |
| 170 100 € | 49.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 158 900 € | 45.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 128 000 € | 31.0 | 2 | 3/6 | aktīvs |
| 128 000 € | 31.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 650 € / mēn. | 25.0 | 1 | 2/6 | aktīvs |
| 650 € / mēn. | 25.0 | 1 | 3/6 | aktīvs |
| 196 560 € | 55.0 | 2 | 5/6 | aktīvs |
| 154 080 € | 43.0 | 1 | 5/6 | aktīvs |
| 650 € / mēn. | 31.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 2 879 € / mēn. | 297.0 | aktīvs | ||
| 158 900 € | 45.0 | 2 | 3/6 | aktīvs |
| 136 500 € | 45.5 | 2 | 5/6 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.