Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 805 – 1 806 · periods: 2022-04-07 → 2023-02-20
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-20 | 80 000 € | 1 806 | 44.3 | 2 | 1 |
| 2022-04-07 | 36 454 € | 805 | 45.3 | 13 | 2 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 13000071402001 |
| Ekspluatācijā no | 1917 |
| Materiāls | 243 - Koka karkasa konstrukcijas līdz 15 cm biezumā, koka dēļi |
| Kopējā platība | 546 m² |
| Stāvu skaits | 2 |
| Energosertifikāts | BIS-ĒED-1-2020-313 · 2020-05-27 → 2030-05-27 |
| Energosertifikāts | klase C · 2023-06-01 → 2026-06-01 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 470 € / mēn. | 45.0 | 2 | 1/2 | aktīvs |
| 400 € / mēn. | 36.0 | 2 | 2/2 | aktīvs |
| 360 € / mēn. | 36.0 | 2 | 2/2 | aktīvs |
| 370 € / mēn. | 36.0 | 2 | 2/2 | aktīvs |
| 470 € / mēn. | 45.0 | 2 | 1/2 | aktīvs |
| 370 € / mēn. | 36.0 | 2 | 2/2 | aktīvs |
| 350 € / mēn. | 36.0 | 2 | 2/2 | aktīvs |
| 350 € / mēn. | 36.0 | 2 | 2/2 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.