Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 11 – 2 062 · periods: 2016-08-01 → 2026-07-28
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 175 000 € | 1 394 | 125.5 | 43 | 3 |
| 2026-06-05 | 270 000 € | 1 397 | 193.3 | 66 | |
| 2026-01-08 | 120 500 € | 1 620 | 74.4 | 77 | 3 |
| 2025-08-25 | 150 000 € | 1 167 | 128.5 | 37 | 1 |
| 2025-07-09 | 120 000 € | 1 714 | 70.0 | 89 | 6 |
| 2025-05-15 | 96 000 € | 1 253 | 76.6 | 84 | 5 |
| 2025-02-20 | 214 000 € | 2 062 | 103.8 | 55 | 7 |
| 2024-12-21 | 156 000 € | 1 239 | 125.9 | 39 | 1 |
| 2024-12-18 | 110 000 € | 1 547 | 71.1 | 69 | 1 |
| 2024-10-08 | 83 500 € | 1 811 | 46.1 | 11 | 3 |
| 2024-09-27 | 152 000 € | 1 204 | 126.2 | 114 | 5 |
| 2024-07-26 | 1 000 € | 11 | 93.7 | 121 | 7 |
| 2024-05-21 | 119 000 € | 1 589 | 74.9 | 88 | 6 |
| 2024-05-09 | 74 000 € | 1 495 | 49.5 | 7 | 2 |
| 2024-02-16 | 160 000 € | 1 215 | 131.7 | 35 | |
| 2023-11-14 | 133 000 € | 1 475 | 90.2 | 78 | 3 |
| 2023-10-05 | 160 000 € | 1 540 | 103.9 | 120 | 7 |
| 2023-09-11 | 136 000 € | 1 567 | 86.8 | 82 | 4 |
| 2023-09-04 | 73 000 € | 1 475 | 49.5 | 3 | 1 |
| 2023-07-20 | 235 000 € | 1 279 | 183.8 | 100 | |
| 2022-10-12 | 113 250 € | 1 142 | 99.2 | 38 | 1 |
| 2022-06-02 | 218 100 € | 1 135 | 192.2 | 101 | |
| 2022-02-17 | 115 000 € | 1 264 | 91.0 | 83 | 5 |
| 2021-12-14 | 120 000 € | 1 323 | 90.7 | 71 | 2 |
| 2021-12-08 | 158 000 € | 860 | 183.8 | 100 | |
| 2021-10-21 | 114 500 € | 1 495 | 76.6 | 69 | 1 |
| 2021-09-01 | 130 000 € | 1 419 | 91.6 | 59 | 8 |
| 2021-08-30 | 175 000 € | 1 267 | 138.1 | 36 | |
| 2021-07-01 | 110 000 € | 1 267 | 86.8 | 82 | 4 |
| 2021-05-11 | 130 000 € | 1 312 | 99.1 | 41 | 2 |
| 2021-03-30 | 99 900 € | 1 382 | 72.3 | 76 | 3 |
| 2021-02-24 | 120 000 € | 1 628 | 73.7 | 85 | 5 |
| 2020-08-11 | 78 000 € | 986 | 79.1 | 91 | 7 |
| 2020-08-06 | 60 000 € | 1 207 | 49.7 | 2 | 1 |
| 2020-07-15 | 165 000 € | 924 | 178.5 | 99 | |
| 2020-02-12 | 156 550 € | 1 510 | 103.7 | 32 | 8 |
| 2020-02-07 | 57 000 € | 438 | 130.1 | 42 | 2 |
| 2019-10-29 | 73 000 € | 736 | 99.2 | 47 | 4 |
| 2019-09-09 | 114 000 € | 1 121 | 101.7 | 67 | 1 |
| 2019-08-14 | 126 000 € | 1 365 | 92.3 | 56 | 7 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000920695001 |
| Ekspluatācijā no | 2004 |
| Materiāls | 214 - Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons, 227 - Metāla karkasa konstrukcijas |
| Kopējā platība | 17854.6 m² |
| Stāvu skaits | 11 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 186 000 € | 100.0 | 3 | 1/10 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.