Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 1 964 – 4 616 · periods: 2023-04-26 → 2026-09-21
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 105 900 € | 4 253 | 24.9 | 44 | 5 |
| 2026-09-16 | 182 900 € | 3 153 | 58.0 | 1 | 1 |
| 2026-09-09 | 200 000 € | 3 448 | 58.0 | 81 | 3 |
| 2026-09-09 | 220 000 € | 3 520 | 62.5 | 34 | 4 |
| 2026-08-25 | 144 900 € | 3 678 | 39.4 | 5 | 1 |
| 2026-05-29 | 217 800 € | 3 474 | 62.7 | 76 | 3 |
| 2026-03-23 | 136 000 € | 3 469 | 39.2 | 69 | 2 |
| 2026-03-23 | 171 000 € | 2 745 | 62.3 | 58 | 1 |
| 2026-02-06 | 208 800 € | 3 335 | 62.6 | 66 | 2 |
| 2025-09-16 | 157 900 € | 4 038 | 39.1 | 104 | 6 |
| 2025-09-09 | 155 600 € | 3 959 | 39.3 | 32 | 4 |
| 2025-09-02 | 157 460 € | 3 976 | 39.6 | 41 | 5 |
| 2025-09-01 | 149 587 € | 3 777 | 39.6 | 40 | 5 |
| 2025-09-01 | 150 537 € | 3 830 | 39.3 | 95 | 5 |
| 2025-07-29 | 186 800 € | 3 221 | 58.0 | 28 | 4 |
| 2025-07-10 | 189 900 € | 3 043 | 62.4 | 7 | 1 |
| 2025-07-08 | 179 900 € | 3 091 | 58.2 | 64 | 1 |
| 2025-04-25 | 219 900 € | 3 811 | 57.7 | 46 | 6 |
| 2025-04-03 | 219 000 € | 3 493 | 62.7 | 85 | 4 |
| 2025-03-10 | 98 050 € | 4 002 | 24.5 | 9 | 2 |
| 2025-01-31 | 114 950 € | 4 616 | 24.9 | 101 | 6 |
| 2024-11-26 | 100 430 € | 4 099 | 24.5 | 91 | 4 |
| 2024-10-24 | 195 900 € | 3 378 | 58.0 | 37 | 5 |
| 2024-10-18 | 290 000 € | 3 511 | 82.6 | 108 | 6 |
| 2024-09-30 | 100 430 € | 4 050 | 24.8 | 26 | 3 |
| 2024-09-05 | 192 900 € | 3 326 | 58.0 | 10 | 2 |
| 2024-09-01 | 289 000 € | 3 326 | 86.9 | 92 | 5 |
| 2024-08-27 | 194 000 € | 3 099 | 62.6 | 43 | 5 |
| 2024-07-31 | 103 850 € | 4 188 | 24.8 | 18 | 3 |
| 2024-06-17 | 239 900 € | 4 143 | 57.9 | 110 | 7 |
| 2024-06-11 | 145 900 € | 3 731 | 39.1 | 49 | 6 |
| 2024-04-24 | 138 000 € | 3 503 | 39.4 | 61 | 1 |
| 2024-04-05 | 100 000 € | 2 538 | 39.4 | 60 | 1 |
| 2024-03-26 | 175 000 € | 2 791 | 62.7 | 84 | 4 |
| 2024-03-08 | 137 000 € | 3 504 | 39.1 | 31 | 4 |
| 2024-03-06 | 175 000 € | 3 012 | 58.1 | 70 | 2 |
| 2024-02-23 | 130 900 € | 3 331 | 39.3 | 86 | 4 |
| 2024-01-23 | 125 000 € | 3 205 | 39.0 | 13 | 2 |
| 2024-01-05 | 119 000 € | 3 028 | 39.3 | 4 | 1 |
| 2023-12-27 | 120 000 € | 1 964 | 61.1 | 111 | 7 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000330147002 |
| Ekspluatācijā no | 2022, 2023 |
| Materiāls | 215 - Vieglbetona bloki, 216 - Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas |
| Kopējā platība | 8925.9 m² |
| Stāvu skaits | 8 |
| Energosertifikāts | klase B · 2023-03-08 → 2026-03-08 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 205 000 € | 64.8 | 3 | 2/7 | aktīvs |
| 205 000 € | 65.0 | 3 | 2/8 | aktīvs |
| 158 000 € | 42.0 | 2 | 6/7 | aktīvs |
| 220 800 € | 60.0 | 3 | 4/7 | aktīvs |
| 99 900 € | 27.0 | 1 | 3/7 | aktīvs |
| 103 900 € | 27.2 | 1 | 4/7 | aktīvs |
| 105 900 € | 24.8 | 1 | 5/7 | aktīvs |
| 219 900 € | 60.1 | 3 | 5/7 | aktīvs |
| 105 900 € | 27.2 | 1 | 5/7 | aktīvs |
| 108 900 € | 27.2 | 1 | 6/7 | aktīvs |
| 93 800 € | 24.8 | 1 | 1/7 | aktīvs |
| 99 900 € | 27.2 | 1 | 3/7 | aktīvs |
| 103 800 € | 27.2 | 1 | 4/7 | aktīvs |
| 220 800 € | 60.2 | 3 | 4/7 | aktīvs |
| 99 900 € | 27.2 | 1 | 2/6 | aktīvs |
| 99 800 € | 27.0 | 1 | 3/7 | aktīvs |
| 790 € / mēn. | 40.0 | 2 | 4/8 | aktīvs |
| 990 € / mēn. | 67.0 | 3 | 5/7 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.