Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 1 293 – 3 165 · periods: 2019-01-29 → 2024-11-01
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 265 351 € | 2 841 | 93.4 | 8d | 6 |
| 2024-10-30 | 200 000 € | 3 165 | 63.2 | 5a | 4 |
| 2023-10-06 | 127 000 € | 3 009 | 42.2 | 8f | 6 |
| 2022-08-09 | 165 000 € | 2 496 | 66.1 | 4b | 3 |
| 2019-12-23 | 148 000 € | 2 239 | 66.1 | 4b | 3 |
| 2019-09-10 | 160 000 € | 2 363 | 67.7 | 8b | 5 |
| 2019-09-06 | 143 000 € | 2 453 | 58.3 | 1b | 2 |
| 2019-09-03 | 129 000 € | 2 329 | 55.4 | 2 | 2 |
| 2019-09-02 | 160 000 € | 1 293 | 123.7 | 18 | 5 |
| 2019-08-27 | 117 500 € | 2 458 | 47.8 | 4a | 3 |
| 2019-08-15 | 129 000 € | 2 462 | 52.4 | 5 | 4 |
| 2019-08-12 | 83 000 € | 1 361 | 61.0 | 4 | 3 |
| 2019-07-24 | 75 000 € | 1 412 | 53.1 | 7 | 5 |
| 2019-07-22 | 113 000 € | 2 369 | 47.7 | 8a | 5 |
| 2019-07-18 | 169 000 € | 2 526 | 66.9 | 6b | 4 |
| 2019-06-25 | 155 000 € | 2 317 | 66.9 | 6b | 4 |
| 2019-06-13 | 165 800 € | 2 705 | 61.3 | 6 | 4 |
| 2019-06-13 | 118 000 € | 2 256 | 52.3 | 3 | 3 |
| 2019-06-05 | 116 000 € | 2 279 | 50.9 | 1 | 2 |
| 2019-05-23 | 117 000 € | 2 438 | 48.0 | 6a | 4 |
| 2019-05-20 | 148 000 € | 2 345 | 63.1 | 3a | 3 |
| 2019-04-15 | 154 000 € | 2 508 | 61.4 | 8 | 5 |
| 2019-03-11 | 105 000 € | 2 258 | 46.5 | 2a | 2 |
| 2019-01-29 | 171 000 € | 2 727 | 62.7 | 7a | 5 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000210026001 |
| Ekspluatācijā no | 1900, 2018 |
| Materiāls | 224 - Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā |
| Kopējā platība | 1754.8 m² |
| Stāvu skaits | 5 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 420 € / mēn. | 25.0 | 1 | 5/6 | aktīvs |
| 400 € / mēn. | 23.0 | 1 | 2/6 | aktīvs |
| 750 € / mēn. | 35.0 | 2 | 2/5 | aktīvs |
| 1 200 € / mēn. | 85.0 | 3 | 6/6 | aktīvs |
| 380 € / mēn. | 25.0 | 1 | 1/6 | aktīvs |
| 350 € / mēn. | 19.0 | 1 | 1/6 | aktīvs |
| 440 € / mēn. | 32.0 | 2 | 3/6 | aktīvs |
| 370 € / mēn. | 20.0 | 1 | 4/6 | aktīvs |
| 550 € / mēn. | 40.0 | 2 | 7/7 | aktīvs |
| 1 200 € / mēn. | 85.0 | 3 | 6/6 | aktīvs |
| 630 € / mēn. | 50.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 420 € / mēn. | 28.0 | 1 | 2/6 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.