Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 883 – 5 696 · periods: 2016-03-03 → 2026-09-07
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 240 000 € | 3 947 | 60.8 | 17 | 4 |
| 2025-06-13 | 565 000 € | 5 696 | 99.2 | 34 | 7 |
| 2025-04-29 | 250 000 € | 3 582 | 69.8 | 43 | 5 |
| 2025-04-22 | 285 000 € | 4 254 | 67.0 | 22 | 5 |
| 2024-10-03 | 460 000 € | 4 122 | 111.6 | 27 | 6 |
| 2024-02-22 | 177 000 € | 2 543 | 69.6 | 39 | 3 |
| 2023-07-04 | 209 610 € | 1 813 | 115.6 | 9 | 3 |
| 2022-08-10 | 132 300 € | 1 995 | 66.3 | 24 | 5 |
| 2022-05-09 | 355 000 € | 3 671 | 96.7 | 13 | 3 |
| 2022-02-23 | 460 000 € | 5 665 | 81.2 | 32 | 7 |
| 2021-11-25 | 360 000 € | 3 122 | 115.3 | 15 | 4 |
| 2021-11-10 | 360 000 € | 3 122 | 115.3 | 3 | 2 |
| 2021-11-10 | 170 000 € | 2 988 | 56.9 | 30 | 6 |
| 2021-11-05 | 270 000 € | 2 812 | 96.0 | 40 | 4 |
| 2021-09-30 | 295 000 € | 3 067 | 96.2 | 38 | 3 |
| 2021-09-28 | 220 000 € | 3 894 | 56.5 | 28 | 6 |
| 2021-09-23 | 320 000 € | 3 313 | 96.6 | 36 | 2 |
| 2021-08-04 | 147 395 € | 2 440 | 60.4 | 5 | 2 |
| 2021-08-04 | 159 605 € | 2 422 | 65.9 | 6 | 2 |
| 2021-07-23 | 230 000 € | 2 376 | 96.8 | 25 | 5 |
| 2021-07-22 | 348 463 € | 3 027 | 115.1 | 21 | 5 |
| 2021-05-27 | 385 000 € | 4 180 | 92.1 | 33 | 7 |
| 2021-01-18 | 200 000 € | 3 030 | 66.0 | 12 | 3 |
| 2020-09-29 | 230 000 € | 2 904 | 79.2 | 8 | 2 |
| 2020-08-26 | 200 000 € | 3 289 | 60.8 | 17 | 4 |
| 2020-02-25 | 252 000 € | 3 447 | 73.1 | 31 | 6 |
| 2019-12-09 | 220 000 € | 2 792 | 78.8 | 26 | 5 |
| 2019-06-20 | 159 430 € | 2 419 | 65.9 | 6 | 2 |
| 2019-06-20 | 251 341 € | 2 599 | 96.7 | 13 | 3 |
| 2019-06-20 | 148 104 € | 2 436 | 60.8 | 17 | 4 |
| 2019-06-20 | 168 795 € | 2 309 | 73.1 | 31 | 6 |
| 2019-06-20 | 292 723 € | 3 605 | 81.2 | 32 | 7 |
| 2019-06-20 | 224 770 € | 2 336 | 96.2 | 38 | 3 |
| 2019-06-20 | 268 112 € | 2 325 | 115.3 | 15 | 4 |
| 2019-06-20 | 160 083 € | 2 415 | 66.3 | 24 | 5 |
| 2019-06-20 | 246 549 € | 4 082 | 60.4 | 5 | 2 |
| 2019-06-20 | 246 550 € | 2 547 | 96.8 | 25 | 5 |
| 2019-06-20 | 148 757 € | 2 614 | 56.9 | 30 | 6 |
| 2019-06-20 | 206 039 € | 2 601 | 79.2 | 8 | 2 |
| 2019-06-20 | 241 758 € | 2 503 | 96.6 | 36 | 2 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000210077005 |
| Ekspluatācijā no | 2014, 2015 |
| Materiāls | 214 - Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons, 216 - Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas |
| Kopējā platība | 5663.9 m² |
| Stāvu skaits | 7 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 1 200 € / mēn. | 68.0 | 2 | 6/7 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.