Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
VZD datos šai adresei dzīvokļu darījumi nav atrasti.
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 850 € / mēn. | 60.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
| 630 € / mēn.
sākumā 320 € |
41.0 | 2 | 1/4 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 60.0 | 3 | 4/4 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 64.0 | 3 | 3/4 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 60.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 60.0 | 3 | 4/4 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 60.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 60.0 | 3 | 4/4 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 55.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 60.0 | 3 | 4/4 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 60.0 | 3 | 4/4 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 55.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 64.0 | 3 | 3/4 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 60.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.