Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 1 090 – 3 088 · periods: 2022-07-14 → 2026-08-07
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 156 000 € | 1 090 | 143.1 | 1 | 1 |
| 2022-07-14 | 365 000 € | 3 088 | 118.2 | 7a | 4 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000100012001 |
| Ekspluatācijā no | 1880 |
| Materiāls | 224 - Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā |
| Kopējā platība | 2203.1 m² |
| Stāvu skaits | 5 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 99 500 € | 36.0 | 2 | 2/5 | aktīvs |
| 99 500 € | 36.0 | 2 | 2/5 | aktīvs |
| 195 000 € | 80.0 | 3 | 2/5 | aktīvs |
| 650 000 € | 187.0 | 5 | 4/5 | aktīvs |
| 610 000 € | 189.0 | 5 | 4/5 | aktīvs |
| 650 000 € | 187.0 | 6 | 4/6 | aktīvs |
| 340 000 € | 170.0 | 3 | 3/5 | aktīvs |
| 750 000 € | 172.8 | 5 | 2/5 | aktīvs |
| 340 000 € | 170.0 | 3 | 3/5 | aktīvs |
| 610 000 € | 189.0 | 5 | 4/5 | aktīvs |
| 750 000 € | 173.0 | 5 | 2/5 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.