Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 2 056 – 2 559 · periods: 2026-09-10 → 2026-09-23
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 89 000 € | 2 288 | 38.9 | 17 | 5 |
| 2026-09-23 | 90 980 € | 2 286 | 39.8 | 37 | 5 |
| 2026-09-23 | 88 950 € | 2 275 | 39.1 | 62 | 5 |
| 2026-09-17 | 98 400 € | 2 543 | 38.7 | 10 | 3 |
| 2026-09-11 | 38 380 € | 2 559 | 15.0 | 1 | 2 |
| 2026-09-11 | 99 950 € | 2 486 | 40.2 | 25 | 2 |
| 2026-09-10 | 73 390 € | 2 056 | 35.7 | 44 | 1 |
| 2026-09-10 | 33 500 € | 2 376 | 14.1 | 45 | 1 |
| 2026-09-10 | 96 500 € | 2 546 | 37.9 | 52 | 3 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000300144001 |
| Ekspluatācijā no | 1912 |
| Materiāls | 212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks |
| Kopējā platība | 3187.8 m² |
| Stāvu skaits | 6 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 71 500 € | 23.0 | 1 | 4/5 | aktīvs |
| 96 500 € | 41.0 | 2 | 2/5 | aktīvs |
| 59 500 € | 26.0 | 1 | 1/5 | aktīvs |
| 135 950 € | 54.0 | 3 | 3/5 | aktīvs |
| 73 500 € | 30.0 | 2 | 3/5 | aktīvs |
| 79 950 € | 35.0 | 2 | 2/5 | aktīvs |
| 78 950 € | 36.9 | 2 | 5/5 | aktīvs |
| 99 500 € | 38.4 | 2 | 2/5 | aktīvs |
| 132 500 € | 52.5 | 3 | 2/5 | aktīvs |
| 91 950 € | 36.2 | 2 | 2/5 | aktīvs |
| 55 950 € | 26.7 | 1 | 1/5 | aktīvs |
| 104 950 € | 42.3 | 2 | 3/5 | aktīvs |
| 92 500 € | 40.1 | 2 | 5/5 | aktīvs |
| 86 500 € | 41.7 | 2 | 1/5 | aktīvs |
| 92 500 € | 40.0 | 2 | 5/5 | aktīvs |
| 159 950 € | 55.4 | 3 | 4/5 | aktīvs |
| 119 950 € | 40.3 | 2 | 4/5 | aktīvs |
| 84 950 € | 30.0 | 2 | 4/5 | aktīvs |
| 55 950 € | 27.0 | 2 | 1/5 | aktīvs |
| 86 500 € | 42.0 | 2 | 1/5 | aktīvs |
| 70 950 € | 29.0 | 2 | 2/5 | aktīvs |
| 99 500 € | 39.0 | 2 | 2/5 | aktīvs |
| 96 500 € | 41.0 | 2 | 2/5 | aktīvs |
| 104 950 € | 42.0 | 2 | 3/5 | aktīvs |
| 67 500 € | 34.0 | 2 | 1/5 | aktīvs |
| 44 950 € | 21.0 | 1 | 1/5 | aktīvs |
| 94 950 € | 35.0 | 2 | 2/5 | aktīvs |
| 99 500 € | 62.0 | aktīvs | ||
| 59 950 € | 24.0 | aktīvs | ||
| 99 500 € | 62.0 | aktīvs | ||
| 54 950 € | 19.0 | aktīvs | ||
| 66 950 € | 93.0 | aktīvs | ||
| 123 500 € | 137.0 | aktīvs | ||
| 54 950 € | 19.0 | aktīvs | ||
| 750 € / mēn. | 62.0 | aktīvs | ||
| 430 € / mēn. | 19.0 | aktīvs | ||
| 500 € / mēn. | 93.0 | aktīvs | ||
| 450 € / mēn. | 24.0 | aktīvs | ||
| 750 € / mēn. | 62.0 | aktīvs | ||
| 430 € / mēn. | 19.0 | aktīvs | ||
| 132 500 € | 53.0 | 3 | 2/5 | aktīvs |
| 79 950 € | 36.0 | 2 | 2/5 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.