Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 67 – 2 568 · periods: 2016-02-05 → 2026-07-10
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 120 000 € | 1 538 | 78.0 | 11 | 3 |
| 2026-05-29 | 182 000 € | 1 747 | 104.2 | 43 | 3 |
| 2026-05-14 | 122 000 € | 2 568 | 47.5 | 110 | 6 |
| 2026-05-12 | 150 000 € | 1 931 | 77.7 | 88 | 6 |
| 2026-03-19 | 105 000 € | 1 832 | 57.3 | 95 | 2 |
| 2025-12-11 | 122 000 € | 1 680 | 72.6 | 122 | 3 |
| 2025-11-03 | 130 000 € | 1 923 | 67.6 | 5 | 2 |
| 2025-10-29 | 195 000 € | 1 927 | 101.2 | 139 | 3 |
| 2025-09-23 | 172 000 € | 1 644 | 104.6 | 35 | 1 |
| 2025-09-23 | 130 000 € | 1 811 | 71.8 | 144 | 4 |
| 2025-09-18 | 175 000 € | 1 676 | 104.4 | 16 | 1 |
| 2025-09-02 | 115 000 € | 1 648 | 69.8 | 6 | 2 |
| 2025-08-29 | 87 000 € | 1 758 | 49.5 | 13 | 4 |
| 2025-07-18 | 113 000 € | 1 752 | 64.5 | 141 | 3 |
| 2025-06-05 | 106 500 € | 1 902 | 56.0 | 56 | 6 |
| 2025-05-20 | 180 000 € | 1 664 | 108.2 | 104 | 4 |
| 2025-04-09 | 130 000 € | 2 149 | 60.5 | 82 | 4 |
| 2025-02-18 | 125 000 € | 1 866 | 67.0 | 126 | 4 |
| 2025-01-06 | 164 000 € | 1 348 | 121.7 | 70 | 5 |
| 2024-12-17 | 150 000 € | 1 441 | 104.1 | 24 | 3 |
| 2024-10-23 | 110 000 € | 1 615 | 68.1 | 8 | 2 |
| 2024-10-17 | 100 000 € | 1 555 | 64.3 | 93 | 2 |
| 2024-10-15 | 85 000 € | 1 641 | 51.8 | 113 | 1 |
| 2024-10-11 | 70 000 € | 1 392 | 50.3 | 41 | 2 |
| 2024-09-18 | 110 000 € | 1 657 | 66.4 | 25 | 3 |
| 2024-08-02 | 115 000 € | 1 584 | 72.6 | 118 | 2 |
| 2024-07-02 | 125 000 € | 1 866 | 67.0 | 126 | 4 |
| 2024-03-15 | 130 000 € | 1 377 | 94.4 | 74 | 1 |
| 2023-09-19 | 155 000 € | 1 439 | 107.7 | 96 | 2 |
| 2023-06-20 | 78 800 € | 1 592 | 49.5 | 22 | 2 |
| 2023-05-26 | 115 000 € | 1 235 | 93.1 | 64 | 3 |
| 2023-04-24 | 92 000 € | 1 752 | 52.5 | 103 | 4 |
| 2023-03-22 | 22 000 € | 386 | 57.0 | 38 | 1 |
| 2023-01-04 | 105 000 € | 1 677 | 62.6 | 36 | 1 |
| 2022-11-01 | 111 240 € | 1 622 | 68.6 | 12 | 3 |
| 2022-08-30 | 81 000 € | 1 688 | 48.0 | 81 | 4 |
| 2022-08-17 | 125 000 € | 1 323 | 94.5 | 83 | 4 |
| 2022-08-02 | 112 500 € | 1 502 | 74.9 | 138 | 2 |
| 2022-07-11 | 79 000 € | 2 101 | 37.6 | 132 | 1 |
| 2022-02-14 | 150 000 € | 1 938 | 77.4 | 87 | 6 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 80070010104001 |
| Ekspluatācijā no | 2008 |
| Materiāls | 215 - Vieglbetona bloki |
| Kopējā platība | 17159.4 m² |
| Stāvu skaits | 6 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 147 000 € | 63.6 | 3 | 4/6 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.