Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 3 925 – 4 279 · periods: 2026-03-23 → 2026-04-23
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 272 000 € | 3 925 | 69.3 | 15 | 3 |
| 2026-04-08 | 282 780 € | 4 057 | 69.7 | 8 | 2 |
| 2026-03-23 | 191 720 € | 4 279 | 44.8 | 19 | 3 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000860401001 |
| Ekspluatācijā no | 2025 |
| Materiāls | 214 - Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons, 215 - Vieglbetona bloki, 216 - Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas |
| Kopējā platība | 2642.1 m² |
| Stāvu skaits | 4 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 287 595 € | 74.7 | 3 | 3/4 | aktīvs |
| 295 680 € | 77.0 | 3 | 1/4 | aktīvs |
| 289 135 € | 75.1 | 3 | 2/4 | aktīvs |
| 172 900 € | 49.0 | 2 | 3/4 | aktīvs |
| 283 500 € | 81.0 | 3 | 3/4 | aktīvs |
| 1 250 € / mēn. | 77.0 | 3 | 1/4 | aktīvs |
| 1 400 € / mēn. | 97.0 | 3 | 4/4 | aktīvs |
| 1 200 € / mēn. | 75.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
| 246 080 € | 76.0 | 3 | 1/4 | aktīvs |
| 240 640 € | 75.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
| 170 240 € | 53.0 | 2 | 3/4 | aktīvs |
| 165 440 € | 51.0 | 2 | 1/4 | aktīvs |
| 251 840 € | 78.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
| 287 595 € | 75.0 | 3 | 3/4 | aktīvs |
| 289 135 € | 75.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
| 1 200 € / mēn. | 75.0 | 4 | 2/4 | aktīvs |
| 1 200 € / mēn. | 75.0 | 3 | 3/4 | aktīvs |
| 1 200 € / mēn. | 75.0 | 2 | 2/4 | aktīvs |
| 1 250 € / mēn.
sākumā 1 200 € |
77.0 | 3 | 1/4 | aktīvs |
| 245 440 € | 76.0 | 3 | 1/4 | aktīvs |
| 261 440 € | 81.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
| 245 120 € | 76.0 | 3 | 1/4 | aktīvs |
| 263 040 € | 82.0 | 3 | 1/4 | aktīvs |
| 264 320 € | 82.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
| 170 560 € | 53.0 | 2 | 2/4 | aktīvs |
| 245 760 € | 76.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
| 240 640 € | 75.0 | 3 | 3/4 | aktīvs |
| 251 520 € | 78.0 | 3 | 3/4 | aktīvs |
| 251 840 € | 78.0 | 3 | 3/4 | aktīvs |
| 244 800 € | 76.0 | 3 | 3/4 | aktīvs |
| 367 040 € | 114.0 | 4 | 4/4 | aktīvs |
| 421 120 € | 131.0 | 4 | 4/4 | aktīvs |
| 161 600 € | 50.0 | 2 | 2/4 | aktīvs |
| 1 296 € / mēn. | 81.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
| 1 296 € / mēn. | 81.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
| 1 202 € / mēn. | 75.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
| 264 950 € | 76.0 | 3 | aktīvs | |
| 180 250 € | 52.0 | 2 | 1/4 | aktīvs |
| 194 620 € | 53.0 | 2 | 2/4 | aktīvs |
| 283 500 € | 81.0 | 3 | 3/4 | aktīvs |
| 1 203 € / mēn. | 75.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
| 1 251 € / mēn. | 78.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
| 842 € / mēn. | 53.0 | 2 | 2/4 | aktīvs |
| 1 200 € / mēn. | 75.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.