Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 267 – 385 · periods: 2016-03-21 → 2017-10-04
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-04 | 28 000 € | 385 | 72.7 | 4 | 1 |
| 2016-09-21 | 20 000 € | 296 | 67.6 | 5 | 2 |
| 2016-03-21 | 22 500 € | 267 | 84.2 | 2 | 1 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000430090001 |
| Ekspluatācijā no | 1900 |
| Materiāls | 243 - Koka karkasa konstrukcijas līdz 15 cm biezumā, koka dēļi |
| Kopējā platība | 823 m² |
| Stāvu skaits | 2 |
| Energosertifikāts | BIS-ĒED-1-2019-792 · 2019-08-08 → 2021-07-20 |
| Energosertifikāts | BIS-ĒED-1-2021-252 · 2021-07-21 → 2031-07-21 |
| Energosertifikāts | klase D · 2023-09-28 → 2026-09-28 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 39 000 € | 53.0 | 2 | 2/2 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.