Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 2 550 – 2 723 · periods: 2025-12-29 → 2026-06-30
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 250 000 € | 2 723 | 91.8 | 43 | 6 |
| 2025-12-29 | 94 860 € | 2 550 | 37.2 | 73 | 9 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000750010006 |
| Ekspluatācijā no | 2007, 2024 |
| Materiāls | 214 - Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons, 215 - Vieglbetona bloki |
| Kopējā platība | 25077.3 m² |
| Stāvu skaits | 31 |
| Energosertifikāts | klase A · 2024-08-08 → 2027-08-08 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 150 000 € | 57.1 | 2 | 3/30 | aktīvs |
| 335 000 € | 101.2 | 3 | 27/30 | aktīvs |
| 105 000 € | 37.1 | 1 | 4/30 | aktīvs |
| 115 000 € | 37.3 | 1 | 10/30 | aktīvs |
| 315 000 € | 93.4 | 3 | 27/30 | aktīvs |
| 215 000 € | 64.5 | 2 | 13/30 | aktīvs |
| 110 000 € | 37.4 | 1 | 8/30 | aktīvs |
| 520 000 € | 176.9 | 4 | 29/30 | aktīvs |
| 95 000 € | 33.0 | 1 | 4/30 | aktīvs |
| 155 000 € | 57.0 | 2 | 4/30 | aktīvs |
| 975 € / mēn. | 65.0 | 2 | 6/30 | aktīvs |
| 113 517 € | 33.0 | 1 | 12/30 | aktīvs |
| 196 087 € | 57.0 | 2 | 16/30 | aktīvs |
| 1 000 € / mēn. | 67.0 | 2 | 5/30 | aktīvs |
| 110 000 € | 33.0 | 1 | 15/30 | aktīvs |
| 120 000 € | 37.0 | 1 | 15/30 | aktīvs |
| 1 375 € / mēn. | 92.0 | 4 | 5/30 | aktīvs |
| 1 380 € / mēn. | 92.0 | 4 | 13/30 | aktīvs |
| 1 375 € / mēn. | 92.0 | 4 | 5/30 | aktīvs |
| 1 375 € / mēn. | 92.0 | 4 | 5/30 | aktīvs |
| 1 000 € / mēn. | 92.0 | 28/30 | aktīvs | |
| 470 € / mēn. | 92.0 | 28/30 | aktīvs | |
| 470 € / mēn. | 93.0 | 27/30 | aktīvs | |
| 105 000 € | 33.0 | 1 | 11/30 | aktīvs |
| 250 000 € | 91.0 | 4 | 5/30 | aktīvs |
| 185 000 € | 67.0 | 3 | 5/30 | aktīvs |
| 180 000 € | 64.0 | 2 | 5/30 | aktīvs |
| 90 000 € | 33.0 | 1 | 3/30 | aktīvs |
| 1 280 € / mēn. | 84.0 | 3 | 12/30 | aktīvs |
| 208 591 € | 67.0 | 2 | 5/30 | aktīvs |
| 205 728 € | 64.0 | 2 | 5/30 | aktīvs |
| 296 549 € | 91.0 | 4 | 16/30 | aktīvs |
| 278 465 € | 91.0 | 4 | 5/30 | aktīvs |
| 975 € / mēn. | 64.0 | 2 | 5/30 | aktīvs |
| 263 404 € | 84.0 | 3 | 12/30 | aktīvs |
| 196 087 € | 57.0 | 2 | 16/30 | aktīvs |
| 113 517 € | 33.0 | 1 | 12/30 | aktīvs |
| 127 073 € | 37.0 | 1 | 16/30 | aktīvs |
| 1 005 € / mēn. | 67.0 | 2 | 5/30 | aktīvs |
| 1 400 € / mēn. | 91.0 | 4 | 16/30 | aktīvs |
| 1 380 € / mēn. | 91.0 | 4 | 5/30 | aktīvs |
| 278 465 € | 91.0 | 4 | 5/30 | aktīvs |
| 1 400 € / mēn. | 91.0 | 4 | 16/30 | aktīvs |
| 296 549 € | 91.0 | 4 | 16/30 | aktīvs |
| 263 404 € | 84.0 | 3 | 12/30 | aktīvs |
| 196 087 € | 57.0 | 2 | 16/30 | aktīvs |
| 127 073 € | 37.0 | 1 | 16/30 | aktīvs |
| 208 591 € | 67.0 | 2 | 5/30 | aktīvs |
| 1 380 € / mēn. | 91.0 | 4 | 5/30 | aktīvs |
| 220 000 € | 85.0 | 3 | 3/30 | aktīvs |
| 250 000 € | 92.0 | 4 | 4/30 | aktīvs |
| 190 000 € | 67.0 | 2 | 7/30 | aktīvs |
| 175 000 € | 65.0 | 2 | 3/30 | aktīvs |
| 560 € / mēn. | 33.0 | 1 | 6/30 | aktīvs |
| 560 € / mēn. | 33.0 | 1 | 13/30 | aktīvs |
| 115 000 € | 37.0 | 1 | 10/30 | aktīvs |
| 250 000 € | 85.0 | 3 | 11/30 | aktīvs |
| 195 000 € | 66.0 | 2 | 11/30 | aktīvs |
| 165 000 € | 57.0 | 2 | 11/30 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.