Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 419 – 4 094 · periods: 2016-10-12 → 2026-09-02
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 125 000 € | 1 844 | 67.8 | 37 | 6 |
| 2026-08-27 | 121 000 € | 1 787 | 67.7 | 117 | 17 |
| 2026-08-25 | 124 000 € | 1 832 | 67.7 | 93 | 14 |
| 2026-08-04 | 130 000 € | 1 915 | 67.9 | 82 | 12 |
| 2026-07-14 | 158 000 € | 1 703 | 92.8 | 46 | 7 |
| 2026-05-06 | 164 450 € | 1 768 | 93.0 | 102 | 15 |
| 2026-04-30 | 156 000 € | 1 739 | 89.7 | 22 | 4 |
| 2026-03-25 | 125 000 € | 1 827 | 68.4 | 105 | 16 |
| 2026-02-19 | 120 000 € | 1 775 | 67.6 | 107 | 16 |
| 2025-12-22 | 161 000 € | 1 742 | 92.4 | 116 | 17 |
| 2025-11-25 | 114 000 € | 1 679 | 67.9 | 2 | 1 |
| 2025-10-14 | 160 000 € | 1 784 | 89.7 | 111 | 17 |
| 2025-10-10 | 280 000 € | 4 094 | 68.4 | 98 | 15 |
| 2025-09-15 | 320 000 € | 2 610 | 122.6 | 157 | 24 |
| 2025-07-21 | 162 000 € | 1 742 | 93.0 | 102 | 15 |
| 2025-06-25 | 157 000 € | 1 744 | 90.0 | 97 | 15 |
| 2025-06-17 | 154 000 € | 1 667 | 92.4 | 59 | 9 |
| 2025-05-22 | 86 000 € | 1 267 | 67.9 | 2 | 1 |
| 2025-05-15 | 166 000 € | 1 795 | 92.5 | 60 | 9 |
| 2025-04-14 | 163 000 € | 1 760 | 92.6 | 130 | 19 |
| 2025-01-06 | 165 000 € | 1 780 | 92.7 | 101 | 15 |
| 2024-12-11 | 210 000 € | 1 451 | 144.7 | 164 | |
| 2024-12-10 | 150 000 € | 1 670 | 89.8 | 76 | 12 |
| 2024-09-24 | 138 000 € | 2 038 | 67.7 | 117 | 17 |
| 2024-06-05 | 152 000 € | 1 689 | 90.0 | 34 | 6 |
| 2024-05-28 | 120 000 € | 1 783 | 67.3 | 61 | 9 |
| 2024-05-24 | 125 000 € | 1 844 | 67.8 | 96 | 14 |
| 2024-05-09 | 165 000 € | 1 835 | 89.9 | 48 | 8 |
| 2024-04-25 | 170 500 € | 1 890 | 90.2 | 83 | 13 |
| 2023-07-20 | 112 000 € | 1 654 | 67.7 | 72 | 11 |
| 2023-04-11 | 152 000 € | 1 645 | 92.4 | 59 | 9 |
| 2023-03-30 | 159 000 € | 2 352 | 67.6 | 107 | 16 |
| 2022-11-29 | 138 000 € | 1 489 | 92.7 | 67 | 10 |
| 2022-09-14 | 163 000 € | 2 387 | 68.3 | 77 | 12 |
| 2022-06-06 | 105 000 € | 1 549 | 67.8 | 23 | 4 |
| 2021-11-12 | 240 000 € | 2 071 | 115.9 | 159 | 24 |
| 2021-09-21 | 38 000 € | 422 | 90.0 | 97 | 15 |
| 2021-09-21 | 39 000 € | 421 | 92.6 | 130 | 19 |
| 2021-09-21 | 39 000 € | 422 | 92.4 | 116 | 17 |
| 2021-09-21 | 38 000 € | 424 | 89.7 | 111 | 17 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000750010003 |
| Ekspluatācijā no | 2008 |
| Materiāls | 223 - Dzelzsbetona paneļi |
| Kopējā platība | 28589 m² |
| Stāvu skaits | 31 |
| Energosertifikāts | klase C · 2024-06-20 → 2034-06-20 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 900 € / mēn. | 92.0 | 3 | 21/30 | aktīvs |
| 1 000 € / mēn. | 100.0 | 3 | 25/28 | aktīvs |
| 950 € / mēn. | 92.0 | 3 | 25/30 | aktīvs |
| 680 € / mēn. | 68.0 | 2 | 22/30 | aktīvs |
| 1 500 € / mēn. | 180.0 | 3 | 29/30 | aktīvs |
| 700 € / mēn. | 70.0 | 2 | 22/30 | aktīvs |
| 1 500 € / mēn. | 129.0 | 3 | 29/30 | aktīvs |
| 1 300 € / mēn. | 128.0 | 4 | 23/30 | aktīvs |
| 1 500 € / mēn. | 150.0 | 4 | 23/30 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 90.0 | 3 | 22/30 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 90.0 | 3 | 6/30 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 92.0 | 3 | 3/29 | aktīvs |
| 930 € / mēn. | 91.0 | 3 | 27/30 | aktīvs |
| 800 € / mēn. | 100.0 | 3 | 27/30 | aktīvs |
| 1 200 000 € | 253.5 | 5 | 30/30 | aktīvs |
| 800 € / mēn. | 89.0 | 3 | 3/22 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 95.0 | 3 | 13/30 | aktīvs |
| 725 € / mēn.
sākumā 750 € |
69.0 | 2 | 14/30 | aktīvs |
| 800 € / mēn. | 90.0 | 3 | 7/30 | aktīvs |
| 800 € / mēn. | 90.0 | 3 | 7/30 | aktīvs |
| 170 000 € | 93.0 | 3 | 4/22 | aktīvs |
| 900 € / mēn. | 92.0 | 3 | 13/30 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 92.0 | 3 | 16/30 | aktīvs |
| 1 000 € / mēn. | 101.0 | 3 | 28/30 | aktīvs |
| 950 € / mēn. | 92.0 | 3 | 9/30 | aktīvs |
| 1 000 € / mēn. | 101.0 | 3 | 28/30 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 90.0 | 3 | 21/30 | aktīvs |
| 1 300 € / mēn. | 125.0 | 4 | 24/30 | aktīvs |
| 1 300 € / mēn. | 125.0 | 4 | 24/30 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 90.0 | 3 | 8/30 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 90.0 | 3 | 8/30 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 90.0 | 3 | 21/30 | aktīvs |
| 1 300 € / mēn. | 124.0 | 4 | 23/30 | aktīvs |
| 1 300 € / mēn. | 124.0 | 4 | 23/30 | aktīvs |
| 700 € / mēn. | 67.0 | 2 | 22/30 | aktīvs |
| 900 € / mēn. | 92.0 | 3 | 20/30 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 89.0 | 3 | 11/29 | aktīvs |
| 700 € / mēn. | 68.0 | 2 | 10/25 | aktīvs |
| 1 100 € / mēn. | 120.0 | 4 | 24/27 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 89.0 | 3 | 12/29 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 95.0 | 3 | 13/30 | aktīvs |
| 1 250 € / mēn. | 122.0 | 4 | 24/30 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 90.0 | 3 | 21/30 | aktīvs |
| 900 € / mēn. | 90.0 | 3 | 22/30 | aktīvs |
| 900 € / mēn. | 90.0 | 3 | 17/30 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 92.0 | 3 | 14/30 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 90.0 | 3 | 16/24 | aktīvs |
| 1 000 € / mēn. | 100.0 | 3 | 28/30 | aktīvs |
| 1 100 € / mēn. | 92.0 | 3 | 28/30 | aktīvs |
| 900 € / mēn. | 90.0 | 3 | 16/30 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 92.0 | 3 | 19/30 | aktīvs |
| 680 € / mēn. | 67.0 | 2 | 13/30 | aktīvs |
| 680 € / mēn. | 68.0 | 2 | 21/26 | aktīvs |
| 900 € / mēn. | 90.0 | 3 | 26/30 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 92.0 | 3 | 8/30 | aktīvs |
| 340 000 € | 122.0 | 4 | 24/30 | aktīvs |
| 680 € / mēn. | 68.0 | 2 | 19/30 | aktīvs |
| 820 € / mēn. | 90.0 | 3 | 10/30 | aktīvs |
| 450 000 € | 180.0 | 3 | 29/30 | aktīvs |
| 1 700 € / mēn. | 130.0 | 3 | 29/30 | aktīvs |
| 138 000 € | 68.0 | 2 | 8/30 | aktīvs |
| 1 000 € / mēn. | 100.0 | 3 | 25/30 | aktīvs |
| 890 € / mēn. | 90.0 | 3 | 6/30 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 92.0 | 3 | 19/30 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 90.0 | 3 | 21/30 | aktīvs |
| 900 € / mēn. | 90.0 | 3 | 19/30 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 92.0 | 3 | 9/30 | aktīvs |
| 900 € / mēn. | 90.0 | 3 | 12/30 | aktīvs |
| 1 250 € / mēn. | 122.0 | 4 | 24/30 | aktīvs |
| 680 € / mēn. | 68.0 | 2 | 21/26 | aktīvs |
| 900 € / mēn. | 90.0 | 3 | 16/30 | aktīvs |
| 900 € / mēn. | 92.0 | 3 | 10/30 | aktīvs |
| 1 000 € / mēn. | 100.0 | 3 | 25/30 | aktīvs |
| 900 € / mēn. | 90.0 | 3 | 26/30 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 95.0 | 3 | 13/30 | aktīvs |
| 900 € / mēn. | 90.0 | 3 | 17/30 | aktīvs |
| 680 € / mēn. | 70.0 | 2 | 21/24 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 92.0 | 3 | 14/30 | aktīvs |
| 1 000 € / mēn. | 100.0 | 3 | 28/30 | aktīvs |
| 900 € / mēn. | 90.0 | 3 | 22/30 | aktīvs |
| 1 100 € / mēn. | 92.0 | 3 | 28/30 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 90.0 | 3 | 12/30 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 90.0 | 3 | 16/24 | aktīvs |
| 680 € / mēn. | 67.0 | 2 | 13/30 | aktīvs |
| 800 € / mēn. | 93.0 | 3 | 10/30 | aktīvs |
| 900 € / mēn. | 92.0 | 3 | 10/30 | aktīvs |
| 850 € / mēn. | 90.0 | 3 | 12/30 | aktīvs |
| 680 € / mēn. | 70.0 | 2 | 21/24 | aktīvs |
| 900 € / mēn. | 90.0 | 3 | 12/30 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.