Property Check LVAtvērt lietotnē →

Liepu iela 1, Tukums

Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.

Energosertifikāts ir, bet klase atvērtajos datos nav norādīta.
Ēka nodota ekspluatācijā 1991. gadā — pārbaudi jumtu, cauruļvadus, siltummezglu un renovācijas stāvokli.
Pašreizējās prasītās cenas ir par 163% augstākas nekā VZD darījumu mediāna.

VZD reģistrētie darījumi

56darījumi ēkā
16 000 €pēdējais · 2026-09-09
180mediāna €/m²

€/m² diapazons: 16 – 2 036 · periods: 2016-03-01 → 2026-09-09

DatumsCena€/m²m²Dz.Stāvs
2026-09-0916 000 €28157.0102
2026-09-0390 000 €1 88747.731
2026-08-2757 000 €1 30743.642
2026-05-267 200 €8386.342
2026-05-135 000 €11045.6721
2026-03-11900 €1657.172
2026-01-2876 000 €1 36955.5342
2025-11-1010 000 €20448.942
2025-06-1130 000 €68343.9101
2025-03-131 500 €3444.662
2025-02-043 000 €7142.593
2025-01-21225 000 €2 036110.59
2024-12-18102 000 €1 84855.212
2024-09-042 200 €4945.072
2024-08-2911 000 €22548.911
2024-05-211 996 €3163.9152
2024-03-1477 000 €1 32358.2233
2023-11-0837 000 €84943.642
2023-10-301 200 €2842.552
2023-10-2642 000 €74556.462
2023-09-1476 000 €1 05072.4243
2023-08-301 300 €2945.031
2023-07-0649 000 €84857.8321
2023-02-21100 000 €1 32875.313
2022-10-064 000 €12033.3414
2022-07-2017 800 €20686.342
2022-01-04143 600 €1 351106.37
2021-08-137 000 €15644.8564
2021-04-084 000 €7851.4141
2021-03-0217 300 €33751.3523
2020-12-2255 000 €99155.5342
2020-06-0855 000 €96357.1303
2019-11-206 000 €7184.8684
2019-07-234 447 €9845.5145
2019-05-305 190 €6086.021
2019-02-214 000 €8944.9171
2019-01-1494 000 €802117.29
2019-01-0961 300 €83573.4272
2018-09-033 000 €4172.363
2018-07-256 000 €9761.6611

Ēkas dati

Ēkas kadastra apzīmējums76010030806001
Ekspluatācijā no1991
Materiāls238 - Cits neklasificēts materiāls
Kopējā platība6010.8 m²
Stāvu skaits3
EnergosertifikātsBIS-ĒED-1-2018-888 · 2018-09-04 → 2028-09-04

Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.

Sludinājumi šajā ēkā (prasītās cenas)

Cenam²Ist.StāvsStatuss
35 000 € 54.025/5 aktīvs
400 € / mēn. 48.021/3 aktīvs
30 000 € 100.033/3 aktīvs
13 500 € 2500.0 aktīvs
58 000 € 44.023/3 aktīvs

Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).

Ko pārbaudīt pirms pirkuma

Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.

Pilns audits, karte, atsauksmes