Property Check LVAtvērt lietotnē →

Liepu iela 9, Tukums

Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.

Zema energoefektivitātes klase (F) — iespējami augsti apkures izdevumi.
Ēka nodota ekspluatācijā 1985. gadā — pārbaudi jumtu, cauruļvadus, siltummezglu un renovācijas stāvokli.
Pašreizējās prasītās cenas ir par 145% augstākas nekā VZD darījumu mediāna.

VZD reģistrētie darījumi

55darījumi ēkā
2 000 €pēdējais · 2026-08-13
113mediāna €/m²

€/m² diapazons: 11 – 1 106 · periods: 2016-04-08 → 2026-08-13

DatumsCena€/m²m²Dz.Stāvs
2026-08-132 000 €3263.042
2026-07-216 000 €9662.4182
2026-04-173 000 €9133.0141
2025-08-062 000 €3754.4123
2025-05-282 550 €7832.7203
2025-04-302 600 €5943.882
2025-04-1110 000 €15564.421
2025-03-1220 000 €69029.0352
2024-10-2824 000 €45353.0244
2024-10-157 000 €14249.321
2024-08-1211 800 €40729.0264
2024-07-2435 000 €69450.4324
2024-06-2735 015 €52167.232
2024-06-218 000 €11370.6113
2024-04-172 000 €3754.4123
2024-04-1135 000 €51567.953
2024-02-018 000 €13559.4254
2023-12-292 000 €3262.4182
2023-07-2039 100 €58067.4314
2023-02-275 000 €8162.1151
2023-02-1010 000 €23043.452
2022-10-131 000 €1564.7102
2022-08-0343 000 €63867.417
2022-01-2130 200 €59950.4324
2022-01-0512 739 €23654.032
2021-11-225 750 €9064.181
2021-09-2375 000 €1 10667.881
2021-08-268 250 €12864.421
2021-08-129 500 €15959.6223
2021-06-071 500 €3049.8131
2021-03-167 200 €11264.421
2020-11-042 000 €2388.4183
2020-09-107 500 €25329.6171
2020-08-205 800 €11650.0193
2020-07-152 000 €3262.4182
2020-06-0124 000 €35966.874
2020-02-1920 000 €37253.8223
2019-12-0510 000 €22444.7373
2019-09-251 000 €1188.3141
2019-03-138 000 €13658.9424

Ēkas dati

Ēkas kadastra apzīmējums90920030137001
Ekspluatācijā no1985
Materiāls238 - Cits neklasificēts materiāls
Kopējā platība2054.1 m²
Stāvu skaits3
Energosertifikātsklase F · 2025-08-14 → 2035-08-14

Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.

Sludinājumi šajā ēkā (prasītās cenas)

Cenam²Ist.StāvsStatuss
28 000 € 36.025/5 aktīvs
100 € / mēn. 35.013/3 aktīvs
19 900 € 72.031/3 aktīvs
8 000 € 72.033/2 aktīvs

Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).

Ko pārbaudīt pirms pirkuma

Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.

Pilns audits, karte, atsauksmes