Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 677 – 1 018 · periods: 2022-02-15 → 2024-10-24
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | 21 000 € | 677 | 31.0 | 2 | 1 |
| 2022-02-15 | 50 000 € | 1 018 | 49.1 | 6 | 1 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 80110040764001 |
| Ekspluatācijā no | 1950 |
| Materiāls | 238 - Cits neklasificēts materiāls |
| Kopējā platība | 384.3 m² |
| Stāvu skaits | 2 |
| Energosertifikāts | BIS-ĒED-1-2019-1076 · 2019-11-11 → 2023-03-13 |
| Energosertifikāts | BIS-ĒED-1-2023-153 · 2023-03-14 → 2023-04-12 |
| Energosertifikāts | klase F · 2023-04-13 → 2033-04-13 |
| Energosertifikāts | klase C · 2023-05-21 → 2026-05-21 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 295 € / mēn. | 35.0 | 2 | 2/2 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.