Property Check LVAtvērt lietotnē →

Marijas 4, Daugavpils

Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.

Atvērtajos datos energosertifikāts šai ēkai nav atrasts.
Ēka nodota ekspluatācijā 1896. gadā — pārbaudi jumtu, cauruļvadus, siltummezglu un renovācijas stāvokli.

VZD reģistrētie darījumi

77darījumi ēkā
122 500 €pēdējais · 2026-05-28
3 638mediāna €/m²

€/m² diapazons: 100 – 4 443 · periods: 2016-02-04 → 2026-05-28

DatumsCena€/m²m²Dz.Stāvs
2026-05-28122 500 €3 96430.9553
2026-05-08140 000 €3 59039.0381
2026-05-05149 672 €3 53042.492
2026-05-0548 000 €1 59530.142
2026-05-0548 000 €1 70228.252
2026-04-30105 000 €3 67128.6264
2026-04-30106 590 €3 63829.3173
2026-04-30134 390 €3 75435.8375
2026-03-05104 061 €3 63828.6355
2026-02-0386 000 €4 01921.4305
2026-01-27103 000 €4 12025.0624
2026-01-27159 500 €3 74442.6365
2026-01-09152 000 €3 86839.3775
2025-12-19152 205 €3 65041.7573
2025-12-03135 000 €3 39239.8472
2025-11-25112 000 €3 77129.782
2025-10-3099 000 €2 96433.4634
2025-10-0357 947 €2 73321.2123
2025-10-0382 273 €2 73330.1133
2025-10-0265 800 €2 89922.7442
2025-09-17120 500 €3 87531.1755
2025-09-0270 953 €3 53020.1345
2025-09-0278 975 €3 25024.3523
2025-09-0274 228 €3 08024.1422
2025-08-14167 500 €4 44337.7153
2025-08-14131 500 €3 85634.1765
2025-08-0587 000 €2 47235.2193
2025-07-2581 000 €3 85721.0214
2025-07-25115 575 €3 45033.5102
2025-06-05117 000 €3 75031.2654
2025-05-23155 700 €3 75241.5274
2025-05-20111 930 €3 90028.7295
2025-05-13143 000 €3 74338.262
2025-05-09103 680 €3 51529.5113
2025-04-16105 820 €3 66228.9204
2025-04-1046 800 €1 40133.4533
2025-04-0283 000 €3 75622.1745
2025-03-31118 000 €4 00029.5315
2025-03-31118 400 €4 00029.6325
2025-02-26117 080 €3 57032.8462

Ēkas dati

Ēkas kadastra apzīmējums01000040001001
Ekspluatācijā no1896
Materiāls212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks
Kopējā platība3940.7 m²
Stāvu skaits5

Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.

Sludinājumi šajā ēkā (prasītās cenas)

Cenam²Ist.StāvsStatuss
550 € / mēn. 22.012/5 aktīvs
38 000 € 44.021/2 aktīvs
175 183 € 40.023/5 aktīvs
149 672 € 43.022/5 aktīvs
154 638 € 42.023/5 aktīvs
600 € / mēn. 22.012/5 aktīvs
1 248 € / mēn. 100.5 aktīvs
154 638 € 43.023/5 aktīvs
360 € / mēn. 46.022/3 aktīvs

Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).

Ko pārbaudīt pirms pirkuma

Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.

Pilns audits, karte, atsauksmes