Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 858 – 2 099 · periods: 2019-02-11 → 2026-06-08
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 225 000 € | 2 099 | 107.2 | 7 | 5 |
| 2022-02-15 | 92 000 € | 858 | 107.2 | 7 | 5 |
| 2019-02-11 | 153 000 € | 1 415 | 108.1 | 5 | 4 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000280091001 |
| Ekspluatācijā no | 1895, 2001, 2014 |
| Materiāls | 224 - Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā |
| Kopējā platība | 1493.3 m² |
| Stāvu skaits | 6 |
| Energosertifikāts | klase D · 2026-07-14 → 2036-07-14 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 750 € / mēn. | 69.0 | 3 | 6/6 | aktīvs |
| 750 € / mēn. | 69.0 | 3 | 6/6 | aktīvs |
| 215 000 € | 103.0 | 4 | 2/5 | aktīvs |
| 235 000 € | 110.0 | 3 | 5/6 | aktīvs |
| 750 € / mēn. | 69.0 | 3 | 6/6 | aktīvs |
| 750 € / mēn. | 69.0 | 3 | 6/6 | aktīvs |
| 750 € / mēn. | 69.0 | 3 | 6/6 | aktīvs |
| 235 000 € | 110.0 | 3 | 5/6 | aktīvs |
| 107 900 € | 68.0 | aktīvs | ||
| 750 € / mēn. | 69.0 | 3 | 6/6 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.