Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 1 260 – 3 413 · periods: 2023-02-15 → 2026-03-02
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 233 100 € | 3 413 | 68.3 | 6 | 2 |
| 2025-12-09 | 214 500 € | 3 136 | 68.4 | 25 | 3 |
| 2023-12-18 | 239 900 € | 2 859 | 83.9 | 24 | 3 |
| 2023-12-14 | 233 000 € | 2 777 | 83.9 | 11 | 3 |
| 2023-03-21 | 185 500 € | 2 094 | 88.6 | 28 | 4 |
| 2023-03-17 | 154 000 € | 2 437 | 63.2 | 19 | 2 |
| 2023-03-17 | 145 000 € | 2 120 | 68.4 | 10 | 3 |
| 2023-03-10 | 79 500 € | 1 260 | 63.1 | 23 | 3 |
| 2023-02-28 | 199 000 € | 2 251 | 88.4 | 13 | 4 |
| 2023-02-20 | 79 000 € | 1 927 | 41.0 | 15 | 1 |
| 2023-02-17 | 186 000 € | 2 241 | 83.0 | 3 | 1 |
| 2023-02-15 | 79 000 € | 1 951 | 40.5 | 4 | 1 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 80700030699001 |
| Ekspluatācijā no | 2022 |
| Materiāls | 215 - Vieglbetona bloki, 216 - Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas, 226 - Dzelzsbetona gatavelementu karkasa konstrukcijas |
| Kopējā platība | 4199.8 m² |
| Stāvu skaits | 4 |
| Energosertifikāts | klase A · 2022-10-20 → 2025-10-20 |
| Energosertifikāts | klase B · 2026-04-12 → 2036-04-12 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 339 900 € | 153.5 | 4 | 4/4 | aktīvs |
| 297 900 € | 146.1 | 4 | 1/4 | aktīvs |
| 267 300 € | 96.4 | 4 | 2/4 | aktīvs |
| 267 300 € | 96.4 | 4 | 2/3 | aktīvs |
| 214 900 € | 77.7 | 3 | 1/4 | aktīvs |
| 267 300 € | 96.4 | 4 | 2/4 | aktīvs |
| 217 600 € | 77.0 | 3 | 1/4 | aktīvs |
| 267 300 € | 96.0 | 4 | 2/4 | aktīvs |
| 217 900 € | 76.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
| 339 000 € | 153.0 | 4 | 4/4 | aktīvs |
| 217 600 € | 77.0 | 3 | 1/4 | aktīvs |
| 339 900 € | 154.0 | 4 | 4/4 | aktīvs |
| 339 000 € | 154.0 | 4 | 4/4 | aktīvs |
| 267 300 € | 96.0 | 4 | 2/4 | aktīvs |
| 214 900 € | 78.0 | 3 | 1/4 | aktīvs |
| 226 600 € | 78.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
| 267 300 € | 96.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
| 234 000 € | 79.0 | 3 | 3/4 | aktīvs |
| 339 900 € | 153.0 | 4 | 4/4 | aktīvs |
| 234 000 € | 80.0 | 3 | 3/4 | aktīvs |
| 267 300 € | 96.0 | 4 | 2/4 | aktīvs |
| 217 600 € | 77.0 | 3 | 1/4 | aktīvs |
| 339 000 € | 153.0 | 4 | 4/4 | aktīvs |
| 214 900 € | 78.0 | 3 | 1/4 | aktīvs |
| 339 900 € | 154.0 | 4 | 4/4 | aktīvs |
| 297 900 € | 146.0 | 4 | 1/4 | aktīvs |
| 217 600 € | 78.0 | 3 | 1/4 | aktīvs |
| 226 600 € | 78.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
| 233 600 € | 78.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
| 267 300 € | 96.0 | 4 | 2/4 | aktīvs |
| 217 900 € | 76.0 | 3 | 2/4 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.