Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 5 107 – 5 107 · periods: 2023-09-30 → 2023-09-30
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 359 019 € | 5 107 | 70.3 | 2 | 3 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000080021001 |
| Ekspluatācijā no | 1600, 2017 |
| Materiāls | 212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks, 224 - Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā, 235 - Koka vairogi, koka karkasa konstrukcijas virs 15 cm biezumā |
| Kopējā platība | 374.6 m² |
| Stāvu skaits | 3 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 510 000 € | 70.3 | 2 | 3/5 | aktīvs |
| 765 000 € | 106.8 | 3 | 2/5 | aktīvs |
| 520 000 € | 72.0 | 2 | 3/3 | aktīvs |
| 780 000 € | 116.0 | 3 | 3/3 | aktīvs |
| 415 000 € | 70.0 | 2 | 3/3 | aktīvs |
| 1 800 € / mēn. | 70.0 | 2 | 3/5 | aktīvs |
| 765 000 € | 107.0 | 3 | 2/5 | aktīvs |
| 510 000 € | 70.0 | 2 | 3/5 | aktīvs |
| 1 950 € / mēn. | 70.0 | 2 | 3/3 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.