Property Check LVAtvērt lietotnē →

Nometņu 11, Jūrmala

Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.

Atvērtajos datos energosertifikāts šai ēkai nav atrasts.
Ēka nodota ekspluatācijā 1974. gadā — pārbaudi jumtu, cauruļvadus, siltummezglu un renovācijas stāvokli.

VZD reģistrētie darījumi

38darījumi ēkā
83 000 €pēdējais · 2026-01-08
662mediāna €/m²

€/m² diapazons: 93 – 1 337 · periods: 2016-01-21 → 2026-01-08

DatumsCena€/m²m²Dz.Stāvs
2026-01-0883 000 €1 33762.132
2025-10-0369 900 €91376.6985
2025-07-0753 000 €1 05050.51063
2024-11-2839 000 €75451.7612
2024-11-0136 000 €1 05934.01053
2024-07-3020 788 €59634.91115
2024-06-1359 000 €77076.6985
2024-02-0673 000 €83687.3721
2024-02-0269 000 €90876.0954
2024-01-1145 000 €88450.9991
2023-08-0352 500 €69475.6825
2023-02-1740 000 €53574.8441
2021-11-1671 000 €95374.5565
2021-08-2665 200 €1 10159.2125
2021-06-1033 800 €74145.6913
2021-04-2845 000 €93648.1291
2021-03-2350 000 €99050.5363
2020-08-0427 930 €54651.2291
2019-04-1235 000 €68551.1814
2019-02-2052 000 €69874.5565
2018-09-2615 000 €24262.11001
2018-09-2125 000 €73334.1104
2018-08-0364 500 €84976.0732
2018-05-2529 000 €56851.1145
2018-05-0215 000 €44034.1244
2018-04-1944 000 €57976.0954
2018-03-0618 000 €52834.11084
2018-03-0122 500 €44051.1145
2017-11-087 200 €21433.742
2017-06-2934 000 €45175.4851
2017-06-0821 000 €61834.01053
2016-12-095 783 €9362.11001
2016-12-0530 000 €48062.5685
2016-09-0648 500 €63876.0732
2016-02-2624 500 €54145.3882
2016-02-1523 500 €51945.3882
2016-02-087 797 €17245.3882
2016-01-2120 000 €33559.732

Ēkas dati

Ēkas kadastra apzīmējums13000201809001
Ekspluatācijā no1974
Materiāls238 - Cits neklasificēts materiāls
Kopējā platība8344.7 m²
Stāvu skaits5

Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.

Sludinājumi šajā ēkā (prasītās cenas)

Cenam²Ist.StāvsStatuss
300 € / mēn. 51.023/5 aktīvs

Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).

Ko pārbaudīt pirms pirkuma

Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.

Pilns audits, karte, atsauksmes