Property Check LVAtvērt lietotnē →

Nurmižu 33, Rīgas apkārtne

Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.

Energosertifikāts ir, bet klase atvērtajos datos nav norādīta.
Pašreizējās prasītās cenas ir par 70% augstākas nekā VZD darījumu mediāna.
Šai ēkai ir pazudušu vai pārpublicētu sludinājumu vēsture (iespējams, cena mainīta vai dzīvoklis pārdots).

VZD reģistrētie darījumi

47darījumi ēkā
136 000 €pēdējais · 2026-08-13
1 079mediāna €/m²

€/m² diapazons: 174 – 1 980 · periods: 2016-01-06 → 2026-08-13

DatumsCena€/m²m²Dz.Stāvs
2026-08-13136 000 €1 94370.0774
2026-06-11100 000 €1 43969.5405
2026-02-0475 000 €1 52149.3463
2026-01-14135 000 €1 66980.9355
2025-12-18136 000 €1 98068.7541
2025-06-11149 000 €1 82281.8824
2025-05-2281 000 €1 31561.6521
2024-12-19142 000 €1 76280.6203
2023-09-07156 000 €1 88282.9905
2023-04-0465 000 €1 01164.3162
2022-12-01120 000 €1 46382.092
2022-05-23105 000 €1 50669.7855
2022-05-0293 000 €1 33269.8531
2022-04-0788 000 €1 09080.7723
2022-03-21106 000 €1 31880.4193
2022-03-08110 000 €1 33782.3733
2022-02-1590 000 €1 31068.7703
2021-10-12110 000 €1 37380.1581
2021-10-1189 000 €1 26670.3223
2021-08-0587 000 €1 35164.4324
2021-06-0430 000 €65645.7511
2020-08-2649 000 €70469.6294
2019-12-1087 000 €1 07980.6203
2018-11-2956 000 €1 13849.2421
2018-10-3051 000 €1 02849.6484
2018-08-1676 000 €1 10069.1845
2018-08-0686 000 €1 08479.3112
2018-08-0386 000 €1 04182.6571
2018-05-0949 000 €99449.3463
2018-03-1470 000 €86780.7632
2018-01-2561 850 €88270.161
2018-01-1255 200 €85864.3162
2017-11-2376 000 €92582.2662
2017-08-0456 000 €81968.4233
2017-07-2558 850 €85768.751
2017-04-1170 000 €86481.0794
2017-02-2335 000 €54264.6243
2017-02-1457 000 €83368.4314
2016-11-0942 000 €60469.5405
2016-10-1252 500 €1 06349.4505

Ēkas dati

Ēkas kadastra apzīmējums80150022802002
Ekspluatācijā no2008
Materiāls215 - Vieglbetona bloki
Kopējā platība7515.3 m²
Stāvu skaits5
EnergosertifikātsBIS-ĒED-1-2017-506 · 2017-04-11 → 2027-04-11
EnergosertifikātsBIS-ĒED-2-2021-3968 · 2021-11-25 → 2024-11-25

Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.

Sludinājumi šajā ēkā (prasītās cenas)

Cenam²Ist.StāvsStatuss
93 000 € 47.021/5 aktīvs
129 900 € 68.025/5 aktīvs
130 000 € 75.032/4 aktīvs
133 000 € 76.032/5 aktīvs
390 € / mēn. 54.022/5 pazudis 2026-10-24

Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).

Ko pārbaudīt pirms pirkuma

Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.

Pilns audits, karte, atsauksmes