Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 563 – 584 · periods: 2016-07-13 → 2016-09-21
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-21 | 100 000 € | 563 | 177.6 | 1 | |
| 2016-07-13 | 104 000 € | 584 | 178.0 | 2 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 80700082985001 |
| Ekspluatācijā no | 2008 |
| Materiāls | 215 - Vieglbetona bloki |
| Kopējā platība | 402.1 m² |
| Stāvu skaits | 2 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 80 000 € | 34.8 | 2 | 2/2 | aktīvs |
| 80 000 € | 34.9 | 2 | 2/2 | aktīvs |
| 80 000 € | 34.9 | 2 | 2/2 | aktīvs |
| 81 500 € | 35.6 | 2 | 2/2 | aktīvs |
| 90 700 € | 36.3 | 2 | 2/2 | aktīvs |
| 87 500 € | 35.3 | 2 | 2/2 | aktīvs |
| 87 500 € | 35.4 | 2 | 2/2 | aktīvs |
| 125 000 € | 46.0 | 2 | 1/2 | aktīvs |
| 87 500 € | 36.0 | 2 | 2/2 | aktīvs |
| 80 000 € | 35.0 | 2 | 2/2 | aktīvs |
| 750 € / mēn. | 46.0 | 2 | 1/2 | aktīvs |
| 80 000 € | 35.0 | 2 | 2/2 | aktīvs |
| 87 000 € | 36.0 | 2 | 2/2 | aktīvs |
| 80 000 € | 34.0 | 1 | 2/2 | aktīvs |
| 90 700 € | 36.0 | 1 | 2/2 | aktīvs |
| 87 500 € | 35.0 | 1 | 2/2 | aktīvs |
| 80 000 € | 35.0 | 2 | 2/2 | aktīvs |
| 87 500 € | 35.0 | 2 | 2/2 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.