Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 318 – 1 942 · periods: 2017-07-28 → 2026-08-18
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 56 248 € | 1 392 | 40.4 | 267 | 3 |
| 2026-08-13 | 69 500 € | 1 538 | 45.2 | 223 | 4 |
| 2026-07-20 | 74 000 € | 1 927 | 38.4 | 108 | 2 |
| 2026-04-02 | 86 500 € | 1 451 | 59.6 | 35 | 3 |
| 2026-01-27 | 79 000 € | 1 312 | 60.2 | 101 | 2 |
| 2025-12-19 | 92 609 € | 1 878 | 49.3 | 217 | 3 |
| 2025-11-21 | 93 000 € | 1 571 | 59.2 | 47 | 4 |
| 2025-10-14 | 76 740 € | 1 283 | 59.8 | 233 | 5 |
| 2025-09-22 | 67 257 € | 1 583 | 42.5 | 26 | 3 |
| 2025-07-28 | 90 000 € | 1 761 | 51.1 | 187 | 4 |
| 2025-07-09 | 71 200 € | 1 864 | 38.2 | 72 | 3 |
| 2025-06-18 | 22 420 € | 556 | 40.3 | 169 | 3 |
| 2025-06-13 | 81 200 € | 1 837 | 44.2 | 80 | 3 |
| 2025-04-01 | 56 234 € | 1 157 | 48.6 | 75 | 3 |
| 2025-03-26 | 98 000 € | 1 573 | 62.3 | 133 | 5 |
| 2025-01-09 | 75 000 € | 1 500 | 50.0 | 249 | 1 |
| 2025-01-09 | 74 777 € | 1 942 | 38.5 | 113 | 3 |
| 2024-09-30 | 67 600 € | 1 148 | 58.9 | 11 | 1 |
| 2024-09-10 | 73 500 € | 1 678 | 43.8 | 121 | 4 |
| 2024-06-27 | 57 000 € | 1 341 | 42.5 | 112 | 3 |
| 2024-06-13 | 80 000 € | 1 623 | 49.3 | 4 | 1 |
| 2024-06-05 | 52 000 € | 1 238 | 42.0 | 17 | 2 |
| 2024-06-04 | 75 000 € | 1 852 | 40.5 | 21 | 2 |
| 2024-03-01 | 49 705 € | 1 240 | 40.1 | 247 | 1 |
| 2024-02-26 | 62 031 € | 1 456 | 42.6 | 115 | 3 |
| 2023-10-12 | 55 450 € | 1 105 | 50.2 | 198 | 5 |
| 2023-09-20 | 57 900 € | 1 437 | 40.3 | 54 | 5 |
| 2023-09-20 | 51 936 € | 1 248 | 41.6 | 149 | 1 |
| 2023-09-14 | 55 367 € | 862 | 64.2 | 154 | 2 |
| 2023-09-14 | 136 538 € | 1 491 | 91.6 | 38 | 4 |
| 2023-09-05 | 84 500 € | 1 663 | 50.8 | 285 | 4 |
| 2023-05-30 | 52 356 € | 1 296 | 40.4 | 270 | 3 |
| 2023-05-30 | 74 541 € | 1 172 | 63.6 | 60 | 5 |
| 2023-05-25 | 53 458 € | 1 343 | 39.8 | 1 | 1 |
| 2023-05-16 | 52 308 € | 1 298 | 40.3 | 169 | 3 |
| 2023-04-14 | 38 474 € | 1 309 | 29.4 | 74 | 3 |
| 2023-02-23 | 64 977 € | 1 107 | 58.7 | 241 | 1 |
| 2023-02-14 | 36 590 € | 1 262 | 29.0 | 73 | 3 |
| 2023-01-12 | 46 400 € | 1 160 | 40.0 | 251 | 1 |
| 2022-12-22 | 44 458 € | 1 117 | 39.8 | 1 | 1 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000782032001 |
| Ekspluatācijā no | 2009 |
| Materiāls | 215 - Vieglbetona bloki |
| Kopējā platība | 25791.3 m² |
| Stāvu skaits | 5 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 79 000 € | 40.0 | 2 | 1/5 | aktīvs |
| 95 000 € | 46.0 | 2 | 4/5 | aktīvs |
| 75 000 € | 40.0 | 2 | 1/5 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.