Property Check LVAtvērt lietotnē →

Pūces 45, Rīga

Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.

Atvērtajos datos energosertifikāts šai ēkai nav atrasts.
Pašreizējās prasītās cenas ir par 53% augstākas nekā VZD darījumu mediāna.

VZD reģistrētie darījumi

41darījumi ēkā
102 165 €pēdējais · 2026-07-02
1 350mediāna €/m²

€/m² diapazons: 384 – 2 150 · periods: 2016-01-22 → 2026-07-02

DatumsCena€/m²m²Dz.Stāvs
2026-07-02102 165 €1 37774.255a4
2026-06-08227 000 €1 819124.864a
2026-03-30106 000 €1 20288.22a1
2025-08-07115 000 €1 74865.876a4
2025-06-0969 000 €99769.21a1
2025-05-27137 000 €1 55388.22a1
2025-01-29104 000 €1 54867.224a2
2024-11-2595 000 €1 44465.876a4
2024-08-22139 500 €1 40699.26a2
2024-08-2165 000 €73788.25a2
2024-08-12141 093 €1 081130.566a
2024-06-10120 000 €1 21698.73a1
2024-04-30128 000 €1 46587.414a5
2024-04-29170 000 €1 429119.091a
2024-04-1275 000 €532141.192a
2023-12-11104 000 €1 55267.027a3
2023-03-10115 000 €1 35085.242a1
2022-10-2625 000 €38465.167a1
2022-05-30126 500 €1 83968.87a3
2022-05-2679 500 €563141.192a
2022-05-20164 500 €1 68097.993a
2021-11-12100 000 €1 53165.388a8
2021-11-10235 000 €1 886124.691a
2021-08-20146 000 €2 15067.913a5
2021-08-17110 000 €1 25987.414a5
2021-05-1969 000 €99769.21a1
2020-05-29114 000 €1 30087.717a6
2020-01-2075 000 €1 42652.649a3
2019-04-0340 000 €397100.79a3
2019-03-12103 500 €1 54067.224a2
2018-06-2234 751 €52566.235a6
2018-01-2589 000 €1 26170.668a1
2017-12-0488 900 €1 27969.510a4
2017-10-2683 000 €1 15971.671a2
2017-09-2887 338 €1 01885.858a5
2017-09-22100 000 €1 56763.889a8
2016-10-1487 500 €1 25969.548a3
2016-03-3083 000 €1 17670.668a1
2016-02-2597 980 €1 36871.671a2
2016-02-2598 417 €1 41069.852a4

Ēkas dati

Ēkas kadastra apzīmējums01000710114003
Ekspluatācijā no2007
Materiāls214 - Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons, 216 - Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas
Kopējā platība11657.2 m²
Stāvu skaits10

Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.

Sludinājumi šajā ēkā (prasītās cenas)

Cenam²Ist.StāvsStatuss
180 090 € 87.024/10 aktīvs
600 € / mēn. 82.034/8 aktīvs
192 400 € 94.036/7 aktīvs
138 900 € 67.021/9 aktīvs
175 000 € 87.024/10 aktīvs
175 000 € 82.032/10 aktīvs

Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).

Ko pārbaudīt pirms pirkuma

Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.

Pilns audits, karte, atsauksmes