Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 18 – 1 362 · periods: 2020-02-28 → 2024-12-04
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | 80 000 € | 1 276 | 62.7 | 12 | 3 |
| 2022-11-07 | 89 700 € | 1 068 | 84.0 | 6 | 3 |
| 2022-07-06 | 850 € | 18 | 47.2 | 1 | 1 |
| 2022-03-01 | 82 000 € | 1 362 | 60.2 | 10 | 2 |
| 2020-02-28 | 62 000 € | 803 | 77.2 | 5 | 3 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 80150031537001 |
| Ekspluatācijā no | 1996 |
| Materiāls | 238 - Cits neklasificēts materiāls |
| Kopējā platība | 2026.5 m² |
| Stāvu skaits | 3 |
| Energosertifikāts | BIS-ĒED-1-2018-609 · 2018-06-18 → 2019-12-17 |
| Energosertifikāts | BIS-ĒED-1-2019-1244 · 2019-12-18 → 2029-12-18 |
| Energosertifikāts | klase E · 2023-11-27 → 2033-11-27 |
| Energosertifikāts | klase B · 2025-06-10 → 2028-06-10 |
| Energosertifikāts | klase B · 2026-09-04 → 2029-09-04 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 95 000 € | 88.0 | 4 | 3/3 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.