Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 79 – 3 125 · periods: 2016-01-13 → 2026-06-01
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 220 000 € | 2 273 | 96.8 | 705b | 7 |
| 2025-11-26 | 105 000 € | 2 349 | 44.7 | 206a | 2 |
| 2025-11-12 | 190 000 € | 1 870 | 101.6 | 314b | 3 |
| 2025-10-01 | 283 000 € | 2 465 | 114.8 | 621c | |
| 2025-09-04 | 250 000 € | 2 987 | 83.7 | 203a | 2 |
| 2025-06-18 | 255 000 € | 2 399 | 106.3 | 415b | 4 |
| 2025-04-16 | 270 000 € | 2 557 | 105.6 | 315b | 3 |
| 2025-02-10 | 43 000 € | 1 937 | 22.2 | 322c | 3 |
| 2025-02-07 | 113 000 € | 2 190 | 51.6 | 217c | 2 |
| 2025-02-04 | 218 000 € | 2 562 | 85.1 | 403a | 4 |
| 2024-12-13 | 118 000 € | 2 052 | 57.5 | 520c | 5 |
| 2024-12-13 | 225 000 € | 2 197 | 102.4 | 604a | |
| 2024-09-27 | 275 000 € | 2 447 | 112.4 | 626d | |
| 2024-08-23 | 106 000 € | 2 500 | 42.4 | 227d | 2 |
| 2024-08-07 | 114 000 € | 2 014 | 56.6 | 107d | 1 |
| 2024-06-05 | 82 474 € | 1 457 | 56.6 | 107d | 1 |
| 2024-04-30 | 72 000 € | 3 051 | 23.6 | 422c | 4 |
| 2024-04-05 | 135 000 € | 2 482 | 54.4 | 228d | 2 |
| 2024-02-22 | 84 000 € | 2 289 | 36.7 | 101c | 1 |
| 2023-07-12 | 40 000 € | 673 | 59.4 | 522d | 5 |
| 2023-06-05 | 20 000 € | 455 | 44.0 | 20 | 2 |
| 2023-04-27 | 190 000 € | 2 207 | 86.1 | 706b | 7 |
| 2023-03-16 | 195 000 € | 2 526 | 77.2 | 224d | 2 |
| 2022-09-28 | 60 000 € | 1 422 | 42.2 | 327d | 3 |
| 2022-08-29 | 352 000 € | 2 385 | 147.6 | 504a | 5 |
| 2022-05-24 | 9 500 € | 280 | 33.9 | 22 | 2 |
| 2022-05-20 | 150 000 € | 2 573 | 58.3 | 525d | 5 |
| 2022-04-06 | 8 500 € | 251 | 33.9 | 22 | 2 |
| 2021-11-24 | 7 000 € | 160 | 43.7 | 17 | 1 |
| 2021-07-27 | 110 000 € | 1 861 | 59.1 | 412b | 4 |
| 2021-06-28 | 12 500 € | 372 | 33.6 | 4 | 2 |
| 2021-05-05 | 20 000 € | 454 | 44.1 | 7 | 2 |
| 2021-03-08 | 22 000 € | 340 | 64.8 | 11 | 1 |
| 2021-02-17 | 98 000 € | 1 988 | 49.3 | 305a | 3 |
| 2020-10-13 | 91 000 € | 2 087 | 43.6 | 607a | 6 |
| 2020-08-11 | 8 100 € | 239 | 33.9 | 22 | 2 |
| 2020-08-03 | 4 000 € | 91 | 44.1 | 2 | 1 |
| 2020-02-06 | 102 500 € | 1 764 | 58.1 | 409b | 4 |
| 2019-12-10 | 65 000 € | 2 754 | 23.6 | 422c | 4 |
| 2019-07-24 | 90 000 € | 1 887 | 47.7 | 205a | 2 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000110082002 |
| Ekspluatācijā no | 1912 |
| Materiāls | 212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks |
| Kopējā platība | 8782.8 m² |
| Stāvu skaits | 7 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 800 € / mēn. | 87.0 | 3 | 3/6 | aktīvs |
| 289 000 € | 106.0 | 4 | 4/6 | aktīvs |
| 134 000 € | 52.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 550 € / mēn. | 52.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 135 000 € | 52.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 550 € / mēn. | 52.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 135 000 € | 52.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 550 € / mēn. | 52.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 135 000 € | 52.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 550 € / mēn. | 52.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 135 000 € | 52.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 550 € / mēn. | 52.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 750 € / mēn. | 57.0 | 2 | 3/7 | aktīvs |
| 134 000 € | 52.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
| 550 € / mēn. | 52.0 | 2 | 2/6 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.