Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 1 869 – 4 797 · periods: 2019-08-09 → 2026-05-18
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 243 000 € | 3 123 | 77.8 | 76 | 6 |
| 2026-03-24 | 232 000 € | 2 971 | 78.1 | 79 | 6 |
| 2026-03-11 | 292 450 € | 3 915 | 74.7 | 80 | 7 |
| 2026-02-09 | 247 000 € | 3 142 | 78.6 | 87 | 8 |
| 2025-10-02 | 575 000 € | 3 743 | 153.6 | 109 | 15 |
| 2025-08-15 | 310 000 € | 3 713 | 83.5 | 97 | 11 |
| 2025-08-14 | 282 000 € | 3 770 | 74.8 | 83 | 7 |
| 2025-07-18 | 285 200 € | 3 753 | 76.0 | 29 | 9 |
| 2025-06-24 | 355 000 € | 3 532 | 100.5 | 55 | 16 |
| 2025-02-20 | 330 000 € | 3 650 | 90.4 | 22 | 7 |
| 2024-12-20 | 197 000 € | 3 117 | 63.2 | 70 | 4 |
| 2024-10-29 | 311 000 € | 3 243 | 95.9 | 77 | 6 |
| 2024-09-26 | 170 340 € | 2 241 | 76.0 | 100 | 12 |
| 2024-07-15 | 237 000 € | 3 750 | 63.2 | 15 | 5 |
| 2024-05-10 | 448 500 € | 4 797 | 93.5 | 85 | 8 |
| 2023-10-18 | 252 840 € | 3 221 | 78.5 | 88 | 9 |
| 2023-09-19 | 240 000 € | 3 774 | 63.6 | 90 | 9 |
| 2023-08-02 | 228 000 € | 2 934 | 77.7 | 72 | 5 |
| 2023-05-04 | 244 615 € | 3 858 | 63.4 | 19 | 6 |
| 2023-05-02 | 202 469 € | 2 643 | 76.6 | 63 | 2 |
| 2023-03-24 | 212 426 € | 3 000 | 70.8 | 69 | 4 |
| 2023-02-22 | 351 750 € | 4 173 | 84.3 | 110 | 15 |
| 2022-11-08 | 449 170 € | 2 940 | 152.8 | 96 | 11 |
| 2022-10-31 | 800 000 € | 4 785 | 167.2 | 59 | |
| 2022-08-29 | 211 000 € | 2 723 | 77.5 | 67 | 3 |
| 2022-08-18 | 237 000 € | 3 532 | 67.1 | 18 | 6 |
| 2022-07-20 | 225 000 € | 2 351 | 95.7 | 65 | 3 |
| 2022-05-25 | 429 000 € | 4 455 | 96.3 | 49 | 14 |
| 2022-05-20 | 152 299 € | 3 836 | 39.7 | 27 | 8 |
| 2022-05-20 | 156 815 € | 3 950 | 39.7 | 31 | 9 |
| 2022-05-10 | 271 371 € | 2 824 | 96.1 | 81 | 7 |
| 2022-04-14 | 200 000 € | 2 821 | 70.9 | 73 | 5 |
| 2022-04-12 | 186 000 € | 2 962 | 62.8 | 74 | 5 |
| 2022-04-12 | 303 000 € | 3 153 | 96.1 | 85 | 8 |
| 2022-03-25 | 266 000 € | 3 500 | 76.0 | 25 | 8 |
| 2022-03-24 | 205 200 € | 2 627 | 78.1 | 71 | 4 |
| 2022-03-16 | 234 000 € | 3 259 | 71.8 | 89 | 9 |
| 2022-03-04 | 220 000 € | 2 926 | 75.2 | 9 | 4 |
| 2022-02-25 | 80 800 € | 2 104 | 38.4 | 7 | 3 |
| 2022-01-17 | 270 000 € | 3 214 | 84.0 | 107 | 14 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000610169001 |
| Ekspluatācijā no | 2015, 2019 |
| Materiāls | 214 - Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons |
| Kopējā platība | 18102.3 m² |
| Stāvu skaits | 19 |
| Energosertifikāts | klase C · 2025-12-19 → 2035-12-19 |
| Energosertifikāts | klase C · 2025-12-19 → 2035-12-19 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 762 000 € | 258.7 | 5 | 20/22 | aktīvs |
| 878 000 € | 288.0 | 4 | 22/23 | aktīvs |
| 762 000 € | 258.7 | 5 | 22/22 | aktīvs |
| 650 000 € | 169.8 | 5 | 16/22 | aktīvs |
| 364 000 € | 115.5 | 3 | 17/23 | aktīvs |
| 305 000 € | 96.3 | 3 | 7/22 | aktīvs |
| 557 000 € | 184.4 | 5 | 14/22 | aktīvs |
| 375 000 € | 125.7 | 4 | 17/22 | aktīvs |
| 775 000 € | 255.0 | 5 | 20/22 | aktīvs |
| 613 000 € | 178.0 | 5 | 15/23 | aktīvs |
| 334 200 € | 93.0 | 3 | 13/23 | aktīvs |
| 364 000 € | 115.5 | 3 | 17/24 | aktīvs |
| 363 000 € | 116.0 | 3 | 19/23 | aktīvs |
| 381 000 € | 109.0 | 4 | 13/24 | aktīvs |
| 299 800 € | 93.0 | 3 | 9/22 | aktīvs |
| 669 000 € | 192.0 | 5 | 21/23 | aktīvs |
| 344 000 € | 115.0 | 3 | 15/23 | aktīvs |
| 357 000 € | 110.0 | 3 | 17/23 | aktīvs |
| 373 000 € | 108.0 | 3 | 19/23 | aktīvs |
| 624 000 € | 185.0 | 5 | 20/23 | aktīvs |
| 847 000 € | 286.0 | 4 | 23/23 | aktīvs |
| 162 843 € | 40.0 | 2 | 12/21 | aktīvs |
| 252 000 € | 97.0 | 3 | 12/22 | aktīvs |
| 364 000 € | 133.0 | 4 | 15/21 | aktīvs |
| 291 000 € | 94.0 | 4 | 13/21 | aktīvs |
| 310 000 € | 94.0 | 3 | 12/23 | aktīvs |
| 344 000 € | 115.0 | 3 | 15/23 | aktīvs |
| 334 200 € | 93.0 | 3 | 13/23 | aktīvs |
| 337 000 € | 115.0 | 3 | 15/23 | aktīvs |
| 364 000 € | 116.0 | 3 | 17/23 | aktīvs |
| 499 000 € | 129.0 | 4 | 19/23 | aktīvs |
| 373 000 € | 108.0 | 3 | 19/24 | aktīvs |
| 3 500 € / mēn. | 129.0 | 4 | 19/23 | aktīvs |
| 357 000 € | 110.0 | 3 | 17/23 | aktīvs |
| 669 000 € | 192.0 | 5 | 21/23 | aktīvs |
| 346 000 € | 119.0 | 3 | 20/23 | aktīvs |
| 207 000 € | 95.0 | 3 | 6/22 | aktīvs |
| 276 000 € | 113.0 | 3 | 6/22 | aktīvs |
| 203 000 € | 80.0 | 3 | 8/22 | aktīvs |
| 285 000 € | 91.0 | 3 | 11/22 | aktīvs |
| 364 000 € | 116.0 | 3 | 17/24 | aktīvs |
| 299 800 € | 93.0 | 3 | 9/22 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.