Property Check LVAtvērt lietotnē →

Republikas Laukums 3, Rīga

Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.

Atvērtajos datos energosertifikāts šai ēkai nav atrasts.
Pašreizējās prasītās cenas ir par 55% augstākas nekā VZD darījumu mediāna.

VZD reģistrētie darījumi

92darījumi ēkā
110 000 €pēdējais · 2026-08-26
1 904mediāna €/m²

€/m² diapazons: 746 – 3 365 · periods: 2016-02-10 → 2026-08-26

DatumsCena€/m²m²Dz.Stāvs
2026-08-26110 000 €2 03054.26046
2026-06-30301 440 €1 920157.03333
2026-03-11126 000 €2 29554.94064
2025-12-23190 000 €1 774107.13173
2025-12-16130 000 €2 10061.92062
2025-11-10190 000 €1 843103.12052
2025-10-23100 000 €1 83854.42042
2025-09-12190 000 €1 774107.13173
2025-07-10190 000 €1 512125.75195
2025-05-07225 000 €2 109106.74104
2025-04-1082 000 €2 68930.51211
2025-02-2665 000 €1 60140.64374
2025-02-26112 800 €2 01456.05325
2025-01-2382 200 €2 70430.41041
2025-01-20102 000 €1 83155.73143
2024-11-18192 050 €2 25185.36076
2024-06-2747 000 €1 54630.41021
2024-06-1279 000 €2 46932.01191
2024-06-05132 000 €1 284102.81051
2024-05-28220 000 €1 893116.27027
2024-05-0765 000 €1 05961.42222
2024-04-2459 000 €1 41141.81091
2024-04-2461 000 €1 58038.64284
2024-04-10201 500 €2 50680.44294
2024-01-18279 000 €2 709103.05225
2023-12-15128 500 €793162.12292
2023-11-02173 000 €2 18279.33243
2023-07-20280 000 €2 249124.53193
2023-07-19270 000 €2 596104.04174
2023-07-07126 720 €2 06761.32192
2023-06-0590 200 €1 59156.74354
2023-05-16265 000 €2 546104.13103
2023-05-13150 000 €2 71755.22332
2023-01-24175 000 €1 660105.45215
2023-01-19382 000 €2 322164.54164
2022-10-07180 000 €2 62068.73343
2022-10-03600 000 €3 365178.3704
2022-05-2597 000 €2 29942.23123
2022-03-04260 000 €2 104123.63303
2022-03-01156 000 €1 93380.72212

Ēkas dati

Ēkas kadastra apzīmējums01000100145001
Ekspluatācijā no2005
Materiāls215 - Vieglbetona bloki, 216 - Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas, 226 - Dzelzsbetona gatavelementu karkasa konstrukcijas
Kopējā platība32572 m²
Stāvu skaits9

Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.

Sludinājumi šajā ēkā (prasītās cenas)

Cenam²Ist.StāvsStatuss
550 € / mēn. 56.023/6 aktīvs
207 000 € 81.023/6 aktīvs
220 000 € 101.834/7 aktīvs
265 000 € 90.025/6 aktīvs
182 000 € 78.032/9 aktīvs
212 000 € 107.042/7 aktīvs
230 000 € 110.033/8 aktīvs
265 000 € 90.025/7 aktīvs
279 000 € 88.035/7 aktīvs
700 € / mēn.
sākumā 720 €
62.023/7 aktīvs
1 600 € / mēn. 136.044/8 aktīvs
950 € / mēn. 55.024/9 aktīvs
180 000 € 60.024/9 aktīvs
179 990 € 55.022/7 aktīvs
180 000 € 60.024/9 aktīvs
116 000 € 40.013/7 aktīvs
700 € / mēn. 60.024/9 aktīvs
1 100 € / mēn. 94.022/5 aktīvs
60 € / mēn. 55.024/9 aktīvs
1 100 € / mēn. 80.023/6 aktīvs
790 € / mēn. 80.033/5 aktīvs
1 350 000 € 255.067/11 aktīvs
180 000 € 85.032/8 aktīvs
2 300 € / mēn. 200.036/6 aktīvs
180 000 € 60.024/6 aktīvs
700 € / mēn. 60.024/6 aktīvs
180 000 € 60.024/6 aktīvs
700 € / mēn. 60.024/6 aktīvs
1 500 € / mēn. 161.036/6 aktīvs
2 500 € / mēn. 175.0 aktīvs
2 300 € / mēn. 200.036/6 aktīvs
50 € / mēn. 55.022/7 aktīvs

Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).

Ko pārbaudīt pirms pirkuma

Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.

Pilns audits, karte, atsauksmes