Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 1 317 – 2 902 · periods: 2025-04-25 → 2026-09-11
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 266 000 € | 2 762 | 96.3 | 45 | 1 |
| 2026-07-24 | 114 000 € | 2 639 | 43.2 | 62 | 4 |
| 2026-07-13 | 71 750 € | 2 609 | 27.5 | 38 | 5 |
| 2026-06-16 | 300 000 € | 2 517 | 119.2 | 74 | 1 |
| 2026-06-12 | 94 500 € | 2 582 | 36.6 | 66 | 4 |
| 2026-06-12 | 153 500 € | 2 801 | 54.8 | 41 | 1 |
| 2026-06-08 | 163 000 € | 2 621 | 62.2 | 42 | 1 |
| 2026-05-27 | 209 500 € | 2 649 | 79.1 | 68 | 5 |
| 2026-05-06 | 159 000 € | 2 654 | 59.9 | 37 | 5 |
| 2026-03-18 | 172 500 € | 2 556 | 67.5 | 65 | 4 |
| 2026-03-17 | 118 750 € | 2 500 | 47.5 | 53 | 3 |
| 2026-02-25 | 126 250 € | 2 902 | 43.5 | 25 | 4 |
| 2026-02-18 | 113 250 € | 2 609 | 43.4 | 34 | 5 |
| 2026-02-18 | 148 000 € | 2 496 | 59.3 | 21 | 3 |
| 2026-02-16 | 113 250 € | 2 597 | 43.6 | 70 | 5 |
| 2026-01-29 | 208 000 € | 2 607 | 79.8 | 71 | 5 |
| 2025-12-30 | 195 000 € | 2 456 | 79.4 | 47 | 2 |
| 2025-12-18 | 151 000 € | 2 640 | 57.2 | 33 | 5 |
| 2025-12-15 | 116 500 € | 2 442 | 47.7 | 46 | 2 |
| 2025-12-12 | 142 500 € | 2 619 | 54.4 | 35 | 5 |
| 2025-12-10 | 163 000 € | 2 855 | 57.1 | 24 | 4 |
| 2025-12-04 | 111 250 € | 2 557 | 43.5 | 63 | 4 |
| 2025-12-03 | 145 000 € | 2 437 | 59.5 | 12 | 2 |
| 2025-11-21 | 151 000 € | 2 559 | 59.0 | 30 | 4 |
| 2025-11-21 | 143 500 € | 2 496 | 57.5 | 6 | 2 |
| 2025-11-20 | 247 000 € | 2 617 | 94.4 | 40 | 1 |
| 2025-10-31 | 69 000 € | 2 500 | 27.6 | 20 | 3 |
| 2025-10-27 | 165 750 € | 2 456 | 67.5 | 51 | 2 |
| 2025-10-24 | 99 000 € | 2 712 | 36.5 | 59 | 3 |
| 2025-10-22 | 166 000 € | 2 542 | 65.3 | 23 | 4 |
| 2025-10-21 | 215 000 € | 2 691 | 79.9 | 57 | 3 |
| 2025-10-16 | 107 000 € | 2 460 | 43.5 | 7 | 2 |
| 2025-10-08 | 67 500 € | 2 473 | 27.3 | 11 | 2 |
| 2025-09-25 | 139 500 € | 2 564 | 54.4 | 26 | 4 |
| 2025-09-19 | 70 250 € | 2 555 | 27.5 | 29 | 4 |
| 2025-09-16 | 198 500 € | 2 503 | 79.3 | 54 | 3 |
| 2025-09-02 | 150 750 € | 2 512 | 60.0 | 19 | 3 |
| 2025-08-29 | 112 500 € | 2 622 | 42.9 | 69 | 5 |
| 2025-08-28 | 109 250 € | 2 506 | 43.6 | 56 | 3 |
| 2025-08-22 | 202 500 € | 2 550 | 79.4 | 61 | 4 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01001180104001 |
| Ekspluatācijā no | 2025 |
| Materiāls | 214 - Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons, 215 - Vieglbetona bloki |
| Kopējā platība | 6420.8 m² |
| Stāvu skaits | 5 |
| Energosertifikāts | klase A · 2025-02-24 → 2028-02-24 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 148 750 € | 80.0 | 2 | 1/5 | aktīvs |
| 690 € / mēn. | 46.0 | 2 | 4/5 | aktīvs |
| 281 000 € | 137.0 | 4 | 1/5 | aktīvs |
| 156 000 € | 60.0 | 3 | 5/5 | aktīvs |
| 119 000 € | 49.0 | 2 | 2/5 | aktīvs |
| 134 800 € | 45.0 | 2 | 5/5 | aktīvs |
| 630 € / mēn. | 37.0 | 2 | 3/5 | aktīvs pārpublicēts 1× |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.