Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 321 – 4 017 · periods: 2016-08-22 → 2026-09-17
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 280 000 € | 4 017 | 69.7 | 19 | 4 |
| 2026-09-11 | 139 000 € | 3 829 | 36.3 | 8 | 3 |
| 2026-08-31 | 248 000 € | 3 863 | 64.2 | 58 | 3 |
| 2026-03-16 | 50 000 € | 978 | 51.1 | 3 | 2 |
| 2026-02-16 | 53 000 € | 1 045 | 50.7 | 39 | 4 |
| 2026-02-02 | 63 000 € | 1 230 | 51.2 | 40 | 5 |
| 2026-01-13 | 381 000 € | 3 608 | 105.6 | 45 | 6 |
| 2025-10-20 | 225 900 € | 3 486 | 64.8 | 49 | 1 |
| 2025-07-29 | 172 000 € | 3 683 | 46.7 | 16 | 4 |
| 2025-03-12 | 355 000 € | 3 120 | 113.8 | 27 | 6 |
| 2025-02-19 | 166 500 € | 3 221 | 51.7 | 21 | 5 |
| 2025-02-11 | 390 600 € | 3 083 | 126.7 | 82 | |
| 2024-12-09 | 170 000 € | 3 307 | 51.4 | 20 | 5 |
| 2024-04-29 | 152 624 € | 2 958 | 51.6 | 7 | 3 |
| 2024-02-29 | 370 800 € | 2 955 | 125.5 | 94 | |
| 2023-09-28 | 60 000 € | 971 | 61.8 | 5 | 2 |
| 2023-01-24 | 212 000 € | 3 339 | 63.5 | 48 | 1 |
| 2023-01-20 | 227 000 € | 2 855 | 79.5 | 35 | 3 |
| 2022-10-28 | 227 964 € | 3 318 | 68.7 | 34 | 2 |
| 2022-07-01 | 15 000 € | 455 | 33.0 | 4 | 2 |
| 2022-06-21 | 165 000 € | 3 659 | 45.1 | 30 | 1 |
| 2022-04-01 | 190 000 € | 2 778 | 68.4 | 52 | 2 |
| 2021-12-21 | 158 000 € | 2 762 | 57.2 | 5 | 2 |
| 2021-09-21 | 107 000 € | 2 948 | 36.3 | 8 | 3 |
| 2021-09-14 | 150 000 € | 2 907 | 51.6 | 14 | 4 |
| 2021-09-10 | 330 000 € | 2 900 | 113.8 | 27 | 6 |
| 2021-08-31 | 102 000 € | 2 434 | 41.9 | 74 | 1 |
| 2021-08-10 | 290 000 € | 3 040 | 95.4 | 28 | 6 |
| 2021-07-22 | 345 000 € | 3 369 | 102.4 | 71 | 6 |
| 2021-07-12 | 400 000 € | 3 185 | 125.6 | 93 | |
| 2021-07-07 | 285 000 € | 3 235 | 88.1 | 70 | 6 |
| 2021-06-28 | 120 000 € | 2 570 | 46.7 | 9 | 3 |
| 2021-06-15 | 349 000 € | 2 781 | 125.5 | 94 | |
| 2021-06-11 | 125 000 € | 2 437 | 51.3 | 1 | 2 |
| 2021-04-29 | 354 000 € | 2 810 | 126.0 | 96 | |
| 2021-04-28 | 107 000 € | 2 956 | 36.2 | 15 | 4 |
| 2021-04-23 | 384 000 € | 3 048 | 126.0 | 81 | |
| 2021-04-22 | 123 000 € | 2 634 | 46.7 | 16 | 4 |
| 2021-03-19 | 379 000 € | 2 991 | 126.7 | 82 | |
| 2021-03-17 | 339 000 € | 2 695 | 125.8 | 95 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000110107001 |
| Ekspluatācijā no | 2020 |
| Materiāls | 214 - Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons, 223 - Dzelzsbetona paneļi |
| Kopējā platība | 11476.9 m² |
| Stāvu skaits | 6 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 184 000 € | 53.0 | 2 | 2/5 | aktīvs |
| 1 300 € / mēn. | 68.0 | 3 | 3/6 | aktīvs |
| 145 000 € | 49.0 | 1 | 1/6 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.