Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 150 – 2 647 · periods: 2016-01-11 → 2026-09-17
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 111 000 € | 2 408 | 46.1 | 39 | 7 |
| 2026-08-18 | 188 000 € | 2 579 | 72.9 | 41 | 7 |
| 2026-07-31 | 115 000 € | 2 158 | 53.3 | 21 | 4 |
| 2026-06-15 | 115 000 € | 2 146 | 53.6 | 53 | 2 |
| 2026-04-30 | 188 000 € | 2 544 | 73.9 | 130 | 7 |
| 2026-01-23 | 155 000 € | 2 338 | 66.3 | 1 | 1 |
| 2025-08-12 | 90 000 € | 1 957 | 46.0 | 2 | 1 |
| 2024-10-30 | 95 000 € | 2 065 | 46.0 | 32 | 6 |
| 2024-10-03 | 160 000 € | 2 165 | 73.9 | 17 | 3 |
| 2024-09-25 | 164 000 € | 2 253 | 72.8 | 118 | 5 |
| 2024-08-01 | 148 000 € | 2 266 | 65.3 | 127 | 6 |
| 2024-07-24 | 166 000 € | 2 249 | 73.8 | 124 | 6 |
| 2024-06-13 | 177 000 € | 2 428 | 72.9 | 80 | 6 |
| 2023-10-10 | 35 000 € | 534 | 65.6 | 38 | 7 |
| 2023-09-27 | 90 000 € | 1 961 | 45.9 | 20 | 4 |
| 2023-09-21 | 113 000 € | 2 340 | 48.3 | 43 | 7 |
| 2023-09-04 | 157 000 € | 2 148 | 73.1 | 105 | 3 |
| 2023-08-16 | 110 000 € | 2 402 | 45.8 | 65 | 4 |
| 2023-02-08 | 193 000 € | 2 647 | 72.9 | 86 | 7 |
| 2022-07-04 | 121 000 € | 2 495 | 48.5 | 116 | 5 |
| 2022-05-25 | 97 000 € | 2 113 | 45.9 | 52 | 2 |
| 2022-05-06 | 99 500 € | 2 047 | 48.6 | 103 | 3 |
| 2021-11-23 | 160 000 € | 2 162 | 74.0 | 10 | 2 |
| 2021-07-08 | 174 215 € | 1 760 | 99.0 | 100 | 2 |
| 2021-03-22 | 90 000 € | 1 685 | 53.4 | 66 | 4 |
| 2021-03-16 | 105 000 € | 1 584 | 66.3 | 1 | 1 |
| 2021-03-05 | 90 000 € | 1 772 | 50.8 | 76 | 5 |
| 2021-03-01 | 85 000 € | 1 663 | 51.1 | 128 | 7 |
| 2021-01-14 | 79 000 € | 1 558 | 50.7 | 12 | 2 |
| 2021-01-06 | 113 000 € | 1 723 | 65.6 | 31 | 6 |
| 2020-12-23 | 129 000 € | 1 293 | 99.8 | 24 | 4 |
| 2020-12-08 | 129 500 € | 1 779 | 72.8 | 28 | 5 |
| 2020-12-07 | 89 000 € | 1 773 | 50.2 | 83 | 6 |
| 2020-09-09 | 119 000 € | 1 599 | 74.4 | 55 | 2 |
| 2020-07-09 | 110 000 € | 1 685 | 65.3 | 101 | 2 |
| 2020-04-29 | 115 000 € | 1 578 | 72.9 | 41 | 7 |
| 2019-11-04 | 73 700 € | 1 520 | 48.5 | 116 | 5 |
| 2019-07-08 | 86 000 € | 1 696 | 50.7 | 44 | 7 |
| 2019-05-10 | 76 500 € | 1 577 | 48.5 | 97 | 2 |
| 2019-04-15 | 107 000 € | 1 629 | 65.7 | 84 | 7 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000852146001 |
| Ekspluatācijā no | 2013, 2014 |
| Materiāls | 216 - Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas |
| Kopējā platība | 12299 m² |
| Stāvu skaits | 7 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 650 € / mēn. | 46.0 | 2 | 1/7 | aktīvs |
| 600 € / mēn. | 46.0 | 2 | 1/7 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.