Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 1 168 – 1 551 · periods: 2021-11-01 → 2024-11-13
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | 120 000 € | 1 168 | 102.7 | 14 | 5 |
| 2021-11-01 | 170 000 € | 1 551 | 109.6 | 13 | 5 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000222015002 |
| Ekspluatācijā no | 2017 |
| Materiāls | 215 - Vieglbetona bloki, 216 - Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas, 238 - Cits neklasificēts materiāls |
| Kopējā platība | 1950.4 m² |
| Stāvu skaits | 7 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 541 900 € | 172.6 | 3 | 7/7 | aktīvs |
| 289 200 € | 76.9 | 2 | 4/7 | aktīvs |
| 401 750 € | 110.2 | 3 | 3/7 | aktīvs |
| 279 250 € | 79.3 | 2 | 2/7 | aktīvs |
| 421 400 € | 110.4 | 3 | 4/7 | aktīvs |
| 427 260 € | 112.3 | 3 | 6/7 | aktīvs |
| 375 345 € | 104.4 | 2 | 6/7 | aktīvs |
| 1 750 € / mēn. | 82.0 | 2 | 6/7 | aktīvs |
| 2 500 € / mēn. | 124.0 | 3 | 7/7 | aktīvs |
| 1 850 € / mēn. | 110.0 | 3 | 3/7 | aktīvs |
| 401 800 € | 110.0 | 3 | 3/7 | aktīvs |
| 427 260 € | 112.0 | 2 | 6/7 | aktīvs |
| 2 000 € / mēn. | 112.0 | 2 | 6/7 | aktīvs |
| 375 345 € | 104.0 | 2 | 6/7 | aktīvs |
| 541 900 € | 173.0 | 3 | 7/7 | aktīvs |
| 289 200 € | 79.0 | 2 | 4/7 | aktīvs |
| 401 750 € | 110.0 | 3 | 3/7 | aktīvs |
| 279 250 € | 79.0 | 2 | 2/7 | aktīvs |
| 421 400 € | 110.0 | 3 | 4/7 | aktīvs |
| 427 260 € | 112.0 | 3 | 6/7 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.