Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 1 672 – 2 837 · periods: 2021-12-14 → 2024-05-21
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 120 000 € | 2 510 | 47.8 | 44 | 2 |
| 2024-03-26 | 127 000 € | 2 576 | 49.3 | 43 | 2 |
| 2024-03-04 | 123 388 € | 2 837 | 43.5 | 45 | 2 |
| 2023-05-25 | 83 000 € | 2 406 | 34.5 | 35 | 1 |
| 2023-05-03 | 126 000 € | 2 630 | 47.9 | 84 | 3 |
| 2022-12-22 | 138 000 € | 2 266 | 60.9 | 10 | 2 |
| 2022-07-19 | 113 000 € | 2 297 | 49.2 | 87 | 4 |
| 2022-03-11 | 108 900 € | 1 862 | 58.5 | 32 | 1 |
| 2022-03-03 | 108 300 € | 1 778 | 60.9 | 4 | 1 |
| 2022-03-02 | 98 500 € | 2 002 | 49.2 | 61 | 5 |
| 2022-02-22 | 124 900 € | 1 924 | 64.9 | 86 | 4 |
| 2022-02-16 | 66 100 € | 1 922 | 34.4 | 49 | 3 |
| 2022-02-15 | 76 700 € | 2 217 | 34.6 | 63 | 5 |
| 2022-02-14 | 93 100 € | 1 888 | 49.3 | 36 | 1 |
| 2022-02-14 | 97 600 € | 2 244 | 43.5 | 66 | 5 |
| 2022-02-09 | 60 600 € | 1 757 | 34.5 | 70 | 1 |
| 2022-02-07 | 100 000 € | 2 037 | 49.1 | 57 | 4 |
| 2022-02-07 | 91 300 € | 1 852 | 49.3 | 71 | 1 |
| 2022-02-07 | 100 000 € | 2 033 | 49.2 | 54 | 4 |
| 2022-02-02 | 82 800 € | 1 903 | 43.5 | 85 | 3 |
| 2022-02-01 | 127 200 € | 1 963 | 64.8 | 92 | 5 |
| 2022-01-27 | 79 800 € | 1 834 | 43.5 | 45 | 2 |
| 2022-01-27 | 90 000 € | 2 069 | 43.5 | 79 | 2 |
| 2022-01-27 | 108 300 € | 1 778 | 60.9 | 69 | 1 |
| 2022-01-27 | 85 900 € | 1 797 | 47.8 | 37 | 1 |
| 2022-01-27 | 94 000 € | 1 899 | 49.5 | 11 | 2 |
| 2022-01-27 | 86 300 € | 1 751 | 49.3 | 43 | 2 |
| 2022-01-27 | 85 900 € | 1 797 | 47.8 | 44 | 2 |
| 2022-01-27 | 103 100 € | 1 759 | 58.6 | 1 | 1 |
| 2022-01-25 | 121 500 € | 1 872 | 64.9 | 14 | 3 |
| 2022-01-25 | 124 600 € | 1 920 | 64.9 | 8 | 2 |
| 2022-01-25 | 121 200 € | 1 865 | 65.0 | 80 | 3 |
| 2022-01-24 | 93 100 € | 1 896 | 49.1 | 47 | 3 |
| 2022-01-20 | 162 100 € | 1 951 | 83.1 | 27 | 5 |
| 2022-01-20 | 76 200 € | 1 748 | 43.6 | 73 | 1 |
| 2022-01-20 | 119 400 € | 1 957 | 61.0 | 62 | 5 |
| 2022-01-20 | 83 900 € | 1 705 | 49.2 | 33 | 1 |
| 2022-01-20 | 108 300 € | 1 781 | 60.8 | 34 | 1 |
| 2022-01-20 | 103 200 € | 2 159 | 47.8 | 90 | 4 |
| 2022-01-20 | 174 500 € | 2 092 | 83.4 | 95 | 5 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000711146003 |
| Ekspluatācijā no | 2021 |
| Materiāls | 216 - Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas, 223 - Dzelzsbetona paneļi |
| Kopējā platība | 7678.3 m² |
| Stāvu skaits | 5 |
| Energosertifikāts | BIS-ĒED-2-2021-2619 · 2021-09-24 → 2024-09-25 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 600 € / mēn. | 49.0 | 2 | 1/5 | aktīvs |
| 600 € / mēn. | 48.0 | 2 | 5/5 | aktīvs |
| 700 € / mēn. | 49.0 | 2 | 4/5 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.