Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 270 – 2 212 · periods: 2016-03-31 → 2025-12-15
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 94 400 € | 1 950 | 48.4 | 51 | 1 |
| 2025-04-24 | 137 900 € | 1 678 | 82.2 | 108 | 5 |
| 2025-04-02 | 122 100 € | 2 212 | 55.2 | 19 | 1 |
| 2024-12-27 | 121 500 € | 1 756 | 69.2 | 88 | 4 |
| 2024-12-19 | 27 500 € | 743 | 37.0 | 56a | 1 |
| 2024-10-18 | 16 668 € | 320 | 52.1 | 12 | 3 |
| 2023-12-20 | 35 000 € | 427 | 82.0 | 1 | 1 |
| 2023-12-13 | 14 000 € | 376 | 37.2 | 57a | 1 |
| 2023-10-26 | 137 000 € | 1 631 | 84.0 | 6 | 2 |
| 2022-08-07 | 10 000 € | 270 | 37.0 | 56a | 1 |
| 2022-07-30 | 138 000 € | 883 | 156.2 | 33 | 5 |
| 2022-04-20 | 93 000 € | 1 143 | 81.4 | 38 | 1 |
| 2022-03-01 | 122 000 € | 1 776 | 68.7 | 100 | 5 |
| 2022-01-27 | 42 000 € | 1 135 | 37.0 | 81a | 3 |
| 2021-12-23 | 41 000 € | 1 105 | 37.1 | 68a | 2 |
| 2021-12-23 | 46 000 € | 950 | 48.4 | 57 | 1 |
| 2021-12-22 | 86 000 € | 678 | 126.8 | 34 | 5 |
| 2021-11-29 | 17 171 € | 355 | 48.4 | 69 | 2 |
| 2021-11-29 | 12 642 € | 338 | 37.4 | 92a | 4 |
| 2021-11-29 | 12 541 € | 338 | 37.1 | 93a | 4 |
| 2021-11-21 | 40 000 € | 826 | 48.4 | 57 | 1 |
| 2021-11-21 | 30 000 € | 809 | 37.1 | 68a | 2 |
| 2021-11-21 | 22 000 € | 595 | 37.0 | 81a | 3 |
| 2021-09-10 | 62 000 € | 862 | 71.9 | 3 | 1 |
| 2021-08-20 | 95 000 € | 1 088 | 87.3 | 105 | 5 |
| 2021-08-20 | 44 000 € | 1 192 | 36.9 | 69a | 2 |
| 2021-06-18 | 85 000 € | 1 194 | 71.2 | 58 | 1 |
| 2021-06-11 | 74 000 € | 901 | 82.1 | 59 | 1 |
| 2021-05-28 | 40 542 € | 669 | 60.6 | 23 | 2 |
| 2021-05-25 | 83 500 € | 1 017 | 82.1 | 60 | 1 |
| 2021-03-26 | 87 000 € | 1 046 | 83.2 | 50 | 4 |
| 2020-10-27 | 47 000 € | 927 | 50.7 | 47 | 4 |
| 2020-07-23 | 91 000 € | 1 053 | 86.4 | 107 | 5 |
| 2020-07-09 | 29 000 € | 557 | 52.1 | 47 | 4 |
| 2020-03-31 | 53 500 € | 1 103 | 48.5 | 56 | 1 |
| 2020-01-15 | 81 721 € | 1 000 | 81.7 | 96 | 4 |
| 2019-09-10 | 69 000 € | 1 322 | 52.2 | 28 | 4 |
| 2019-06-13 | 91 244 € | 1 278 | 71.4 | 15 | 4 |
| 2019-06-10 | 68 791 € | 1 320 | 52.1 | 16 | 4 |
| 2019-06-07 | 89 244 € | 1 248 | 71.5 | 7 | 2 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000710129012 |
| Ekspluatācijā no | 2008, 2009 |
| Materiāls | 215 - Vieglbetona bloki, 216 - Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas |
| Kopējā platība | 13464.2 m² |
| Stāvu skaits | 5 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 182 000 € | 82.0 | 3 | 4/4 | aktīvs |
| 181 000 € | 91.0 | 3 | 5/5 | aktīvs |
| 112 500 € | 58.0 | 2 | 3/5 | aktīvs |
| 198 000 € | 82.0 | 3 | 2/5 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.