Property Check LVAtvērt lietotnē →

Tomsona 30, Rīga

Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.

Atvērtajos datos energosertifikāts šai ēkai nav atrasts.
Pašreizējās prasītās cenas ir par 47% augstākas nekā VZD darījumu mediāna.
Šai ēkai ir pazudušu vai pārpublicētu sludinājumu vēsture (iespējams, cena mainīta vai dzīvoklis pārdots).

VZD reģistrētie darījumi

54darījumi ēkā
180 000 €pēdējais · 2026-09-17
1 940mediāna €/m²

€/m² diapazons: 697 – 3 013 · periods: 2016-01-22 → 2026-09-17

DatumsCena€/m²m²Dz.Stāvs
2026-09-17180 000 €2 62068.7379
2026-08-12114 000 €2 04755.752
2026-07-29170 000 €2 08181.7712
2026-02-24220 000 €2 015109.2328
2025-12-1183 000 €1 62751.0454
2025-08-05107 000 €2 17549.2256
2025-05-15125 000 €2 77845.0961
2025-02-24260 000 €2 79393.1536
2025-02-24275 000 €1 518181.1906
2025-01-22251 000 €2 292109.5947
2024-08-05265 000 €2 78995.0369
2024-07-31260 000 €2 68396.9175
2024-01-25132 500 €1 59882.9753
2023-08-23165 000 €2 26672.8484
2023-05-03145 000 €2 22765.11094
2023-03-10165 000 €2 39868.8556
2022-12-12157 900 €2 30568.5649
2022-11-02173 000 €1 85893.1433
2022-10-2693 000 €1 95847.5144
2022-09-06102 000 €2 09048.8246
2022-08-2646 500 €95348.8246
2022-03-29314 000 €2 759113.8185
2021-12-02373 000 €1 923194.0638
2021-10-25137 000 €2 15763.5886
2021-04-09104 000 €1 53267.9835
2020-11-16100 000 €1 49966.7691
2020-10-30100 000 €1 29077.5443
2020-09-16138 000 €2 00668.8556
2020-03-17193 000 €1 99296.9392
2019-12-20125 000 €2 58348.4917
2019-03-2185 000 €1 52655.752
2019-03-01168 000 €1 77294.8536
2019-02-20292 000 €3 01396.9175
2018-12-21285 000 €2 603109.5947
2018-09-18118 000 €1 123105.1577
2018-08-14120 000 €1 50279.91084
2018-07-2675 000 €1 04371.9165
2018-06-05130 000 €1 66778.0783
2017-08-31250 000 €2 166115.41032
2017-07-31160 000 €1 77890.022

Ēkas dati

Ēkas kadastra apzīmējums01000240219009
Ekspluatācijā no2004
Materiāls215 - Vieglbetona bloki
Kopējā platība17402.8 m²
Stāvu skaits10

Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.

Sludinājumi šajā ēkā (prasītās cenas)

Cenam²Ist.StāvsStatuss
274 000 € 96.023/9 aktīvs
215 000 € 83.023/9 pazudis 2026-10-26
249 900 € 105.043/9 aktīvs
1 500 € / mēn. 145.036/9 aktīvs
200 000 € 75.023/9 aktīvs
350 000 € 122.032/10 aktīvs
1 600 € / mēn. 145.036/9 aktīvs
450 € / mēn. 40.01/6 aktīvs
650 € / mēn. 82.022/9 aktīvs
274 000 € 96.023/9 aktīvs
670 € / mēn. 56.026/9 aktīvs

Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).

Ko pārbaudīt pirms pirkuma

Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.

Pilns audits, karte, atsauksmes