Property Check LVAtvērt lietotnē →

Turaidas 17, Jūrmala

Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.

Atvērtajos datos energosertifikāts šai ēkai nav atrasts.

VZD reģistrētie darījumi

74darījumi ēkā
164 000 €pēdējais · 2026-09-14
3 436mediāna €/m²

€/m² diapazons: 1 675 – 5 507 · periods: 2016-01-15 → 2026-09-14

DatumsCena€/m²m²Dz.Stāvs
2026-09-14164 000 €1 67597.9244
2026-09-02275 000 €3 41680.5161
2026-08-26250 000 €3 43972.7171
2026-01-28255 000 €3 76767.7842
2026-01-12280 000 €3 66076.51142
2025-11-11240 000 €3 27473.352
2025-09-17330 000 €3 59191.9123
2025-09-17270 000 €4 04866.7463
2025-07-17275 000 €3 41680.5161
2025-01-06490 000 €5 37391.2614
2024-12-03300 000 €3 80278.9832
2024-09-10222 000 €3 27967.7791
2024-08-16350 000 €3 55798.4182
2024-08-09300 000 €3 84178.1583
2024-07-30275 875 €4 06367.9672
2024-07-26240 000 €2 92082.21012
2024-07-15270 000 €3 35480.5291
2024-04-15220 000 €2 24398.1213
2024-03-06320 000 €3 80584.1573
2023-12-12205 000 €3 20364.0562
2023-10-02260 000 €3 28779.1981
2023-09-20212 000 €2 76876.6811
2023-09-19245 000 €3 47070.6511
2023-09-18245 000 €2 97082.51111
2023-09-08260 000 €3 42176.0113
2023-09-06255 000 €3 76767.7842
2023-08-01275 000 €3 48578.9822
2023-07-09265 000 €4 15463.8603
2023-07-05285 000 €3 90473.0233
2023-07-03319 000 €3 96380.5223
2023-06-14230 000 €3 43367.0401
2023-05-17205 000 €2 79773.3261
2023-04-20260 000 €3 21081.0862
2023-04-14295 000 €3 22891.41193
2023-03-31262 000 €3 00587.2661
2023-03-06260 000 €3 30878.61022
2023-02-10250 000 €3 59269.61173
2023-01-06355 000 €4 21184.3473
2022-12-23250 000 €3 32475.241
2020-12-04210 000 €2 69278.0852

Ēkas dati

Ēkas kadastra apzīmējums13000090090001
Ekspluatācijā no2014, 2015
Materiāls214 - Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons, 215 - Vieglbetona bloki
Kopējā platība19261.6 m²
Stāvu skaits4

Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.

Sludinājumi šajā ēkā (prasītās cenas)

Cenam²Ist.StāvsStatuss
265 000 € 89.632/4 aktīvs
260 000 € 111.431/4 aktīvs
330 000 € 107.033/4 aktīvs
289 000 € 91.032/4 aktīvs
1 300 € / mēn. 91.033/4 aktīvs
140 € / mēn. 98.031/4 aktīvs
1 100 € / mēn. 100.032/3 aktīvs
1 500 € / mēn. 88.033/4 aktīvs
760 000 € 172.034/4 aktīvs
445 000 € 113.043/4 aktīvs
280 000 € 93.031/4 aktīvs
120 € / mēn. 100.032/4 aktīvs

Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).

Ko pārbaudīt pirms pirkuma

Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.

Pilns audits, karte, atsauksmes