Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 59 – 3 077 · periods: 2016-06-09 → 2025-12-22
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 169 000 € | 2 730 | 61.9 | 49 | 3 |
| 2024-03-22 | 120 000 € | 3 077 | 39.0 | 22 | 4 |
| 2023-08-04 | 112 500 € | 2 517 | 44.7 | 16 | 3 |
| 2023-05-19 | 140 000 € | 2 418 | 57.9 | 56 | 4 |
| 2022-09-21 | 90 000 € | 2 446 | 36.8 | 57 | 4 |
| 2022-09-09 | 109 000 € | 2 583 | 42.2 | 25 | 4 |
| 2022-03-07 | 43 000 € | 435 | 98.9 | 13 | 2 |
| 2021-03-01 | 78 000 € | 1 835 | 42.5 | 34 | 5 |
| 2021-02-22 | 58 000 € | 1 763 | 32.9 | 31 | 5 |
| 2021-02-18 | 120 000 € | 1 917 | 62.6 | 26 | 4 |
| 2021-01-26 | 84 000 € | 1 967 | 42.7 | 46 | 3 |
| 2021-01-18 | 56 000 € | 1 723 | 32.5 | 3 | 1 |
| 2021-01-06 | 70 000 € | 1 671 | 41.9 | 35 | 1 |
| 2021-01-04 | 80 000 € | 1 869 | 42.8 | 20 | 3 |
| 2020-12-29 | 79 000 € | 1 767 | 44.7 | 30 | 5 |
| 2020-12-28 | 84 000 € | 1 963 | 42.8 | 52 | 4 |
| 2020-12-18 | 82 000 € | 1 948 | 42.1 | 60 | 5 |
| 2020-12-18 | 121 000 € | 1 961 | 61.7 | 12 | 2 |
| 2020-12-18 | 74 000 € | 1 659 | 44.6 | 23 | 4 |
| 2020-12-17 | 84 000 € | 2 143 | 39.2 | 15 | 3 |
| 2020-12-17 | 72 000 € | 1 973 | 36.5 | 7 | 2 |
| 2020-12-17 | 72 000 € | 1 957 | 36.8 | 14 | 3 |
| 2020-12-17 | 89 520 € | 2 121 | 42.2 | 25 | 4 |
| 2020-12-16 | 78 000 € | 2 026 | 38.5 | 8 | 2 |
| 2020-12-16 | 74 000 € | 2 011 | 36.8 | 21 | 4 |
| 2020-12-15 | 74 000 € | 1 682 | 44.0 | 2 | 1 |
| 2020-12-15 | 89 000 € | 2 129 | 41.8 | 11 | 2 |
| 2020-12-15 | 82 000 € | 1 916 | 42.8 | 58 | 5 |
| 2020-12-14 | 84 000 € | 2 137 | 39.3 | 29 | 5 |
| 2020-12-14 | 73 000 € | 2 005 | 36.4 | 45 | 2 |
| 2020-12-14 | 80 000 € | 1 869 | 42.8 | 27 | 4 |
| 2020-12-11 | 85 250 € | 2 025 | 42.1 | 54 | 4 |
| 2020-12-11 | 125 120 € | 2 002 | 62.5 | 47 | 3 |
| 2020-12-11 | 72 000 € | 1 962 | 36.7 | 63 | 5 |
| 2020-12-11 | 85 270 € | 2 025 | 42.1 | 40 | 2 |
| 2020-12-11 | 73 680 € | 2 002 | 36.8 | 57 | 4 |
| 2020-12-11 | 120 000 € | 1 914 | 62.7 | 19 | 3 |
| 2020-12-11 | 87 000 € | 2 062 | 42.2 | 18 | 3 |
| 2020-12-11 | 113 000 € | 1 859 | 60.8 | 38 | 1 |
| 2020-12-10 | 119 000 € | 1 901 | 62.6 | 33 | 5 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000700476001 |
| Ekspluatācijā no | 2020 |
| Materiāls | 214 - Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons |
| Kopējā platība | 4214.6 m² |
| Stāvu skaits | 5 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 450 000 € | 135.2 | 3 | 2/3 | aktīvs |
| 375 000 € | 139.0 | 2 | 2/2 | aktīvs |
| 275 000 € | 68.0 | 2 | 1/3 | aktīvs |
| 650 000 € | 187.2 | 3 | 1/2 | aktīvs |
| 650 000 € | 187.0 | 3 | 1/2 | aktīvs |
| 275 000 € | 68.0 | 2 | 1/2 | aktīvs |
| 695 000 € | 187.2 | 3 | 1/2 | aktīvs |
| 275 000 € | 70.3 | 2 | 1/2 | aktīvs |
| 375 000 € | 139.0 | 2 | 2/2 | aktīvs |
| 275 000 € | 68.0 | 2 | 1/2 | aktīvs |
| 425 000 € | 117.7 | 3 | 2/3 | aktīvs |
| 675 000 € | 157.0 | 3 | 1/2 | aktīvs |
| 450 000 € | 135.0 | 3 | 2/3 | aktīvs |
| 375 000 € | 139.0 | 2 | 2/2 | aktīvs |
| 650 000 € | 187.0 | 3 | 1/2 | aktīvs |
| 275 000 € | 68.0 | 2 | 1/2 | aktīvs |
| 425 000 € | 118.0 | 3 | 2/3 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.