Property Check LVAtvērt lietotnē →

Upeņu 19, Rīga

Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.

Atvērtajos datos energosertifikāts šai ēkai nav atrasts.
Pašreizējās prasītās cenas ir par 52% augstākas nekā VZD darījumu mediāna.

VZD reģistrētie darījumi

108darījumi ēkā
79 500 €pēdējais · 2025-11-10
1 791mediāna €/m²

€/m² diapazons: 721 – 2 419 · periods: 2019-12-30 → 2025-11-10

DatumsCena€/m²m²Dz.Stāvs
2025-11-1079 500 €2 30434.5612
2025-02-1968 000 €1 96534.631
2025-02-17115 000 €2 41147.7315
2025-02-04107 500 €2 24447.9561
2023-07-14122 000 €1 87765.0958
2022-05-23119 000 €2 41949.2366
2021-12-0744 000 €72161.0112
2021-05-1199 000 €2 26043.8825
2021-02-18117 000 €1 92160.9295
2021-02-0587 800 €1 78549.2468
2021-01-0759 400 €1 70734.8478
2020-11-2685 000 €1 72849.2968
2020-11-19122 000 €1 87765.0958
2020-11-0562 400 €1 80334.6927
2020-10-2662 400 €1 80934.5988
2020-10-1585 200 €1 72549.4498
2020-09-2976 400 €1 55349.2551
2020-09-2177 200 €1 57249.121
2020-09-0186 500 €1 75849.2437
2020-08-1387 000 €1 76849.2366
2020-07-3087 700 €1 83147.9815
2020-06-15158 000 €1 89483.4346
2020-06-1072 000 €1 50347.9561
2020-05-28179 700 €1 96491.5947
2020-05-2680 100 €1 83743.6264
2020-04-29106 600 €1 64065.0582
2020-04-2473 800 €1 69343.6703
2020-04-21156 200 €1 87583.3224
2020-04-0777 100 €1 76843.6142
2020-04-0780 900 €1 65149.0592
2020-04-0262 600 €1 80434.7102
2020-03-30114 300 €1 87760.9295
2020-03-3083 500 €1 90643.8825
2020-03-25101 600 €1 67960.541
2020-03-25197 100 €1 669118.1775
2020-03-11107 900 €1 76361.2673
2020-03-1180 900 €1 64449.2122
2020-03-0577 900 €1 58049.351
2020-03-05107 800 €1 76161.2734
2020-03-0576 900 €1 76443.6386

Ēkas dati

Ēkas kadastra apzīmējums01000710202001
Ekspluatācijā no2018, 2019
Materiāls216 - Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas, 223 - Dzelzsbetona paneļi
Kopējā platība7684.6 m²
Stāvu skaits8

Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.

Sludinājumi šajā ēkā (prasītās cenas)

Cenam²Ist.StāvsStatuss
147 000 € 54.027/8 aktīvs
700 € / mēn. 53.024/9 aktīvs

Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).

Ko pārbaudīt pirms pirkuma

Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.

Pilns audits, karte, atsauksmes