Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 1 609 – 3 114 · periods: 2020-09-10 → 2026-04-22
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 125 000 € | 2 874 | 43.5 | 14 | 2 |
| 2026-02-17 | 115 000 € | 2 644 | 43.5 | 7 | 1 |
| 2025-09-17 | 157 000 € | 2 427 | 64.7 | 8 | 2 |
| 2025-04-16 | 110 000 € | 2 311 | 47.6 | 6 | 1 |
| 2024-06-07 | 105 600 € | 2 146 | 49.2 | 43 | 7 |
| 2024-02-22 | 131 000 € | 2 247 | 58.3 | 1 | 1 |
| 2023-09-12 | 81 750 € | 2 363 | 34.6 | 86 | 7 |
| 2022-10-10 | 118 240 € | 2 484 | 47.6 | 25 | 4 |
| 2022-05-23 | 150 000 € | 2 467 | 60.8 | 11 | 2 |
| 2022-05-12 | 80 000 € | 2 319 | 34.5 | 10 | 2 |
| 2022-05-02 | 118 000 € | 2 403 | 49.1 | 5 | 1 |
| 2021-12-16 | 97 500 € | 2 236 | 43.6 | 64 | 3 |
| 2021-11-04 | 179 000 € | 1 956 | 91.5 | 88 | 7 |
| 2021-10-07 | 68 500 € | 1 980 | 34.6 | 80 | 6 |
| 2021-07-22 | 88 500 € | 2 021 | 43.8 | 58 | 2 |
| 2021-07-15 | 88 300 € | 1 859 | 47.5 | 31 | 5 |
| 2021-07-15 | 67 000 € | 1 936 | 34.6 | 41 | 7 |
| 2021-07-08 | 81 668 € | 1 660 | 49.2 | 2 | 1 |
| 2021-06-16 | 76 600 € | 1 609 | 47.6 | 6 | 1 |
| 2021-06-13 | 93 700 € | 1 908 | 49.1 | 37 | 6 |
| 2021-05-20 | 116 900 € | 1 904 | 61.4 | 85 | 7 |
| 2021-05-14 | 84 400 € | 1 773 | 47.6 | 13 | 2 |
| 2021-05-14 | 79 200 € | 1 613 | 49.1 | 46 | 1 |
| 2021-05-06 | 108 200 € | 1 768 | 61.2 | 54 | 2 |
| 2021-04-27 | 86 400 € | 1 815 | 47.6 | 69 | 4 |
| 2021-04-26 | 91 900 € | 1 868 | 49.2 | 30 | 5 |
| 2021-04-15 | 134 900 € | 2 075 | 65.0 | 39 | 7 |
| 2021-04-14 | 124 100 € | 2 034 | 61.0 | 36 | 6 |
| 2021-04-13 | 91 000 € | 1 853 | 49.1 | 72 | 5 |
| 2021-04-08 | 86 000 € | 1 807 | 47.6 | 25 | 4 |
| 2021-03-30 | 117 000 € | 1 924 | 60.8 | 11 | 2 |
| 2021-03-26 | 177 800 € | 1 945 | 91.4 | 38 | 6 |
| 2021-03-25 | 106 178 € | 1 735 | 61.2 | 54 | 2 |
| 2021-03-23 | 176 000 € | 1 923 | 91.5 | 88 | 7 |
| 2021-03-22 | 93 500 € | 1 900 | 49.2 | 43 | 7 |
| 2021-03-19 | 174 000 € | 1 904 | 91.4 | 44 | 7 |
| 2021-03-17 | 84 100 € | 1 763 | 47.7 | 57 | 2 |
| 2021-03-05 | 163 800 € | 1 973 | 83.0 | 16 | 3 |
| 2021-02-25 | 162 400 € | 1 947 | 83.4 | 28 | 5 |
| 2021-01-29 | 84 500 € | 1 775 | 47.6 | 19 | 3 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000711147001 |
| Ekspluatācijā no | 2020 |
| Materiāls | 216 - Monolītā dzelzsbetona karkasa konstrukcijas, 223 - Dzelzsbetona paneļi |
| Kopējā platība | 6820 m² |
| Stāvu skaits | 7 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 112 000 € | 54.0 | 2 | 1/7 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.