Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 56 – 1 632 · periods: 2016-02-01 → 2019-10-23
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-23 | 2 400 € | 56 | 42.9 | 2 | 1 |
| 2016-02-01 | 110 000 € | 1 632 | 67.4 | 6 | 6 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 05000361904001 |
| Ekspluatācijā no | 1948 |
| Materiāls | 243 - Koka karkasa konstrukcijas līdz 15 cm biezumā, koka dēļi |
| Kopējā platība | 174.1 m² |
| Stāvu skaits | 1 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 1 170 € / mēn. | 97.0 | 3 | 2/6 | aktīvs |
| 800 € / mēn. | 67.0 | 2 | 6/6 | aktīvs |
| 800 € / mēn. | 67.0 | 2 | 5/5 | aktīvs |
| 1 280 € / mēn. | 107.0 | 4 | 5/5 | aktīvs |
| 1 170 € / mēn. | 97.0 | 3 | 3/5 | aktīvs |
| 900 € / mēn. | 97.0 | 3 | 3/5 | aktīvs |
| 900 € / mēn. | 107.0 | 4 | 5/5 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.