Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 191 – 2 928 · periods: 2021-12-03 → 2026-06-02
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 212 975 € | 2 563 | 83.1 | 56 | 4 |
| 2026-02-13 | 204 975 € | 2 928 | 70.0 | 34 | 2 |
| 2025-09-22 | 122 000 € | 2 411 | 50.6 | 24 | 3 |
| 2025-03-13 | 139 975 € | 2 236 | 62.6 | 78 | 4 |
| 2025-02-10 | 170 000 € | 2 724 | 62.4 | 60 | 2 |
| 2024-11-11 | 157 475 € | 2 504 | 62.9 | 15 | 4 |
| 2024-10-03 | 159 975 € | 2 547 | 62.8 | 14 | 4 |
| 2024-05-01 | 119 550 € | 2 363 | 50.6 | 30 | 1 |
| 2023-06-09 | 242 975 € | 2 327 | 104.4 | 98 | 3 |
| 2022-03-30 | 93 975 € | 1 740 | 54.0 | 19 | 1 |
| 2022-03-30 | 82 975 € | 1 646 | 50.4 | 91 | 4 |
| 2022-03-23 | 118 975 € | 1 913 | 62.2 | 35 | 3 |
| 2022-03-16 | 114 975 € | 1 848 | 62.2 | 26 | 4 |
| 2022-03-10 | 86 975 € | 1 722 | 50.5 | 36 | 3 |
| 2022-03-10 | 126 975 € | 1 814 | 70.0 | 65 | 3 |
| 2022-03-09 | 86 975 € | 1 719 | 50.6 | 24 | 3 |
| 2022-03-09 | 130 975 € | 1 866 | 70.2 | 80 | 4 |
| 2022-03-08 | 116 975 € | 1 863 | 62.8 | 11 | 3 |
| 2022-03-03 | 115 975 € | 1 847 | 62.8 | 54 | 4 |
| 2022-03-03 | 70 975 € | 1 510 | 47.0 | 13 | 4 |
| 2022-03-02 | 112 975 € | 1 793 | 63.0 | 6 | 2 |
| 2022-03-02 | 168 975 € | 2 360 | 71.6 | 4 | 1 |
| 2022-02-28 | 120 975 € | 1 914 | 63.2 | 42 | 1 |
| 2022-02-22 | 111 550 € | 1 594 | 70.0 | 89 | 3 |
| 2022-02-22 | 111 975 € | 1 783 | 62.8 | 51 | 3 |
| 2022-02-22 | 123 975 € | 1 583 | 78.3 | 97 | 3 |
| 2022-02-21 | 145 975 € | 1 757 | 83.1 | 8 | 2 |
| 2022-02-17 | 107 975 € | 1 722 | 62.7 | 17 | 1 |
| 2022-02-16 | 120 975 € | 1 929 | 62.7 | 7 | 2 |
| 2022-02-16 | 126 975 € | 1 811 | 70.1 | 68 | 4 |
| 2022-02-16 | 101 975 € | 1 878 | 54.3 | 31 | 1 |
| 2022-02-15 | 114 975 € | 1 837 | 62.6 | 75 | 3 |
| 2022-02-09 | 73 475 € | 1 164 | 63.1 | 2 | 1 |
| 2022-02-09 | 73 500 € | 1 169 | 62.9 | 3 | 1 |
| 2022-02-09 | 154 975 € | 1 863 | 83.2 | 41 | 1 |
| 2022-02-09 | 155 975 € | 1 781 | 87.6 | 94 | 1 |
| 2022-02-08 | 138 975 € | 1 325 | 104.9 | 96 | 2 |
| 2022-02-08 | 114 975 € | 1 843 | 62.4 | 87 | 3 |
| 2022-02-08 | 133 975 € | 2 127 | 63.0 | 10 | 3 |
| 2022-02-08 | 150 975 € | 1 926 | 78.4 | 93 | 1 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 80760072315001 |
| Ekspluatācijā no | 2020, 2021 |
| Materiāls | 215 - Vieglbetona bloki |
| Kopējā platība | 9100.8 m² |
| Stāvu skaits | 4 |
| Energosertifikāts | BIS-ĒED-2-2021-3534 · 2021-10-26 → 2024-10-29 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 230 000 € | 88.0 | 4 | 2/4 | aktīvs |
| 660 € / mēn. | 43.0 | 2 | 1/4 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.