Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 1 610 – 3 479 · periods: 2018-08-27 → 2025-12-04
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 80 000 € | 2 299 | 34.8 | 2 | 2 |
| 2024-10-07 | 163 000 € | 3 070 | 53.1 | 11 | 3 |
| 2024-08-27 | 110 000 € | 3 188 | 34.5 | 14 | 4 |
| 2024-08-07 | 110 000 € | 3 188 | 34.5 | 26 | 6 |
| 2024-05-10 | 205 000 € | 3 173 | 64.6 | 31 | 7 |
| 2024-03-01 | 135 000 € | 3 333 | 40.5 | 9 | 3 |
| 2024-01-15 | 133 000 € | 3 292 | 40.4 | 15 | 4 |
| 2023-02-08 | 135 000 € | 3 479 | 38.8 | 4 | 2 |
| 2022-03-30 | 190 000 € | 2 932 | 64.8 | 1 | 2 |
| 2020-09-10 | 150 000 € | 2 311 | 64.9 | 50 | 10 |
| 2020-01-09 | 95 000 € | 2 520 | 37.7 | 22 | 5 |
| 2020-01-07 | 100 000 € | 1 610 | 62.1 | 36 | 7 |
| 2019-11-15 | 150 300 € | 2 424 | 62.0 | 48 | 9 |
| 2019-09-20 | 135 000 € | 2 174 | 62.1 | 30 | 6 |
| 2019-09-20 | 132 000 € | 2 129 | 62.0 | 24 | 5 |
| 2019-09-10 | 76 000 € | 2 184 | 34.8 | 2 | 2 |
| 2019-04-12 | 86 000 € | 2 493 | 34.5 | 44 | 9 |
| 2019-02-15 | 80 000 € | 2 305 | 34.7 | 38 | 8 |
| 2019-01-08 | 82 000 € | 2 356 | 34.8 | 32 | 7 |
| 2018-12-21 | 104 000 € | 1 933 | 53.8 | 23 | 5 |
| 2018-12-21 | 115 000 € | 2 138 | 53.8 | 29 | 6 |
| 2018-12-13 | 137 000 € | 2 131 | 64.3 | 37 | 8 |
| 2018-12-13 | 214 000 € | 2 329 | 91.9 | 51 | 10 |
| 2018-12-11 | 73 000 € | 1 936 | 37.7 | 10 | 3 |
| 2018-12-06 | 133 000 € | 2 145 | 62.0 | 48 | 9 |
| 2018-11-22 | 210 000 € | 2 315 | 90.7 | 49 | 10 |
| 2018-11-02 | 134 000 € | 2 074 | 64.6 | 31 | 7 |
| 2018-10-29 | 83 000 € | 2 054 | 40.4 | 27 | 6 |
| 2018-10-29 | 82 500 € | 2 188 | 37.7 | 40 | 8 |
| 2018-10-25 | 86 000 € | 2 129 | 40.4 | 39 | 8 |
| 2018-10-25 | 72 000 € | 1 910 | 37.7 | 22 | 5 |
| 2018-10-19 | 128 000 € | 1 981 | 64.6 | 19 | 5 |
| 2018-10-19 | 77 000 € | 1 901 | 40.5 | 21 | 5 |
| 2018-10-19 | 130 000 € | 2 006 | 64.8 | 1 | 2 |
| 2018-10-19 | 79 000 € | 2 095 | 37.7 | 34 | 7 |
| 2018-10-12 | 119 000 € | 1 926 | 61.8 | 18 | 4 |
| 2018-10-12 | 84 000 € | 2 079 | 40.4 | 33 | 7 |
| 2018-10-12 | 88 000 € | 2 184 | 40.3 | 45 | 9 |
| 2018-10-12 | 123 000 € | 1 898 | 64.8 | 7 | 3 |
| 2018-10-12 | 90 000 € | 2 400 | 37.5 | 46 | 9 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000242032001 |
| Ekspluatācijā no | 2016, 2018 |
| Materiāls | 214 - Monolītais dzelzsbetons, monolītais betons, 215 - Vieglbetona bloki |
| Kopējā platība | 3471.7 m² |
| Stāvu skaits | 10 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 160 000 € | 42.0 | 2 | 1/10 | aktīvs |
| 1 800 € / mēn. | 133.0 | 4 | 10/10 | aktīvs |
| 160 000 € | 42.0 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.