Property Check LVAtvērt lietotnē →

Zaļā iela 8, Valmiera

Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.

Energosertifikāts ir, bet klase atvērtajos datos nav norādīta.
Energosertifikāta derīgums beidzies (2020-12-22).
Ēka nodota ekspluatācijā 1977. gadā — pārbaudi jumtu, cauruļvadus, siltummezglu un renovācijas stāvokli.
Pašreizējās prasītās cenas ir par -60% zemākas nekā VZD darījumu mediāna.

VZD reģistrētie darījumi

43darījumi ēkā
25 000 €pēdējais · 2026-07-01
329mediāna €/m²

€/m² diapazons: 7 – 1 273 · periods: 2016-01-18 → 2026-07-01

DatumsCena€/m²m²Dz.Stāvs
2026-07-0125 000 €46653.6445
2026-06-1928 000 €79335.3214
2026-05-271 200 €2156.121
2026-05-2180 000 €1 22565.3324
2025-10-0240 000 €60166.6394
2025-08-211 970 €3556.351
2025-08-211 890 €3456.372
2025-05-3058 000 €1 25046.442
2025-05-1414 000 €39935.1544
2024-12-1710 000 €19252.1161
2024-11-0562 000 €1 27348.763
2024-09-3020 000 €31064.5363
2024-09-1676 000 €1 04472.8293
2024-05-2826 000 €83931.0234
2024-02-2130 000 €46764.2332
2023-07-1417 000 €32951.6243
2022-11-1429 000 €91531.7193
2022-10-2467 000 €90174.4453
2022-04-0753 000 €71674.0411
2022-02-28500 €774.0411
2021-09-163 000 €6446.683
2021-06-292 000 €3951.4181
2021-05-2640 000 €83248.142
2020-11-2014 500 €46930.9111
2020-06-261 000 €1474.0411
2020-06-015 450 €11348.352
2020-05-257 000 €13352.5223
2019-07-198 500 €24235.1544
2019-07-036 000 €11552.2135
2019-05-178 318 €15553.6445
2018-12-1720 000 €34358.311
2018-10-1840 000 €68158.732
2018-09-0738 000 €64059.4442
2018-06-2028 000 €78935.5183
2018-05-2135 000 €71049.3404
2017-04-041 500 €2952.2554
2017-03-244 000 €6264.5363
2017-01-231 700 €4735.9435
2016-08-226 533 €18635.1173
2016-08-191 700 €4934.5575

Ēkas dati

Ēkas kadastra apzīmējums80840090359001
Ekspluatācijā no1977
Materiāls238 - Cits neklasificēts materiāls
Kopējā platība4043.3 m²
Stāvu skaits4
EnergosertifikātsBIS-ĒED-1-2017-1046 · 2017-08-20 → 2018-10-09
EnergosertifikātsBIS-ĒED-1-2018-974 · 2018-10-10 → 2019-01-23
EnergosertifikātsBIS-ĒED-1-2019-63 · 2019-01-24 → 2019-06-19
EnergosertifikātsBIS-ĒED-1-2019-665 · 2019-06-20 → 2019-07-28
EnergosertifikātsBIS-ĒED-1-2019-762 · 2019-07-29 → 2020-12-22

Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.

Sludinājumi šajā ēkā (prasītās cenas)

Cenam²Ist.StāvsStatuss
6 000 € 46.022/2 aktīvs

Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).

Ko pārbaudīt pirms pirkuma

Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.

Pilns audits, karte, atsauksmes