Reģistrētie VZD darījumi, ēkas dati un sludinājumu cenu vēsture. Bezmaksas dati, nav novērtējums.
€/m² diapazons: 607 – 2 800 · periods: 2016-01-14 → 2025-12-05
| Datums | Cena | €/m² | m² | Dz. | Stāvs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 160 360 € | 2 794 | 57.4 | 2 | 1 |
| 2025-10-15 | 153 500 € | 2 707 | 56.7 | 6 | 2 |
| 2025-09-04 | 57 774 € | 2 339 | 24.7 | 1a | -1 |
| 2025-08-07 | 153 220 € | 2 791 | 54.9 | 4 | 1 |
| 2024-04-12 | 126 353 € | 2 765 | 45.7 | 1 | 1 |
| 2024-04-12 | 134 648 € | 2 765 | 48.7 | 7 | 2 |
| 2024-04-02 | 136 080 € | 2 800 | 48.6 | 3 | 1 |
| 2023-12-01 | 126 840 € | 2 800 | 45.3 | 5 | 2 |
| 2023-11-13 | 84 000 € | 2 463 | 34.1 | 12 | -1 |
| 2023-11-10 | 155 680 € | 2 800 | 55.6 | 8 | 2 |
| 2023-07-14 | 42 000 € | 935 | 44.9 | 1c | -1 |
| 2023-05-11 | 30 000 € | 629 | 47.7 | 21 | -1 |
| 2022-10-27 | 66 000 € | 818 | 80.7 | 17 | 1 |
| 2022-10-18 | 40 000 € | 875 | 45.7 | 1b | -1 |
| 2022-06-21 | 75 500 € | 1 617 | 46.7 | 29 | 2 |
| 2020-08-17 | 49 000 € | 1 049 | 46.7 | 29 | 2 |
| 2019-07-09 | 25 000 € | 828 | 30.2 | 16 | 1 |
| 2019-06-14 | 19 000 € | 607 | 31.3 | 16a | 1 |
| 2019-05-16 | 30 700 € | 670 | 45.8 | 18 | 2 |
| 2019-01-25 | 39 000 € | 785 | 49.7 | 31 | 2 |
| 2018-04-24 | 37 000 € | 801 | 46.2 | 29 | 2 |
| 2017-08-25 | 36 000 € | 719 | 50.1 | 30 | 2 |
| 2016-01-14 | 22 000 € | 821 | 26.8 | 19 | 2 |
| Ēkas kadastra apzīmējums | 01000570034001 |
| Ekspluatācijā no | 1910 |
| Materiāls | 212 - Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks, 224 - Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā, 235 - Koka vairogi, koka karkasa konstrukcijas virs 15 cm biezumā |
| Kopējā platība | 2054.6 m² |
| Stāvu skaits | 3 |
| Energosertifikāts | klase D · 2024-12-09 → 2027-12-09 |
Avots: VZD atvērtie dati, BVKB energosertifikātu dati.
| Cena | m² | Ist. | Stāvs | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 204 620 € | 60.7 | 3 | 3/3 | aktīvs |
| 134 166 € | 39.8 | 2 | 3/3 | aktīvs |
| 268 359 € | 79.6 | 4 | 3/3 | aktīvs |
| 70 250 € | 28.0 | 1 | 1/3 | aktīvs |
| 204 620 € | 60.7 | 3 | 3/3 | aktīvs |
| 209 339 € | 57.8 | 3 | 3/3 | aktīvs |
| 70 250 € | 28.1 | 1 | 1/4 | aktīvs |
| 174 618 € | 51.8 | 2 | 3/3 | aktīvs |
| 209 339 € | 62.0 | 3 | 3/3 | aktīvs |
| 174 618 € | 51.8 | 2 | 3/3 | aktīvs |
| 174 618 € | 52.0 | 2 | 3/3 | aktīvs |
| 134 840 € | 40.0 | 2 | 3/3 | aktīvs |
| 134 840 € | 40.0 | 2 | 3/3 | aktīvs |
| 261 253 € | 77.0 | 3 | 2/3 | aktīvs |
| 174 618 € | 51.8 | 2 | 3/3 | aktīvs |
| 134 166 € | 39.8 | 2 | 3/3 | aktīvs |
| 209 339 € | 62.0 | 3 | 3/3 | aktīvs |
| 174 618 € | 52.0 | 2 | 3/3 | aktīvs |
| 61 750 € | 24.0 | 1 | 1/4 | aktīvs |
| 59 250 € | 23.0 | 1 | 1/4 | aktīvs |
| 70 250 € | 28.0 | 1 | 1/4 | aktīvs |
| 134 840 € | 40.0 | 2 | 3/3 | aktīvs |
| 209 339 € | 62.0 | 3 | 3/3 | aktīvs |
| 204 620 € | 61.0 | 3 | 3/4 | aktīvs |
| 134 166 € | 40.0 | 2 | 3/3 | aktīvs |
| 268 359 € | 79.0 | 3 | 3/3 | aktīvs |
| 261 253 € | 77.0 | 3 | 3/3 | aktīvs |
| 209 339 € | 62.0 | 3 | 4/4 | aktīvs |
| 134 166 € | 40.0 | 2 | 4/4 | aktīvs |
| 204 620 € | 61.0 | 3 | 4/4 | aktīvs |
| 134 166 € | 40.0 | 2 | 3/3 | aktīvs |
| 261 253 € | 78.0 | 3 | 4/4 | aktīvs |
| 134 166 € | 40.0 | 2 | 3/3 | aktīvs |
| 268 359 € | 79.6 | 3 | 3/3 | aktīvs |
| 204 620 € | 61.0 | 3 | 3/3 | aktīvs |
| 261 253 € | 78.0 | 3 | 3/3 | aktīvs |
Prasītās cenas nav darījumu cenas. Pazudis = sludinājums vairs nav avotā (iespējams pārdots, noņemts vai pārpublicēts ar citu cenu).
Šos datus mēs publiskajos avotos neredzam. Pieprasi tos no pārdevēja vai mājas pārvaldnieka.