Property Check LVAtvērt lietotni →

← Visas pilsētas

Ludza: dzīvokļu tirgus

Prasītās cenas (nevis darījumu cenas). Atjaunots: 2026-10-26 22:33 UTC.

11aktīvi sludinājumi
423 €pārdod, mediāna €/m²
15 400 €pārdod, mediāna cena
45 €īre, mediāna mēnesī

Pa rajoniem

RajonsPārdodMediāna €/m²ĪreĪres mediāna
Ludza5423 €2148 €

Lielākie cenu kritumi

Cenam²Ist.AdreseKritums
15 900 €
bija 17 900 €
107.04 Ezerkrasta 1 −11%

Jaunākie sludinājumi

Cenam²Ist.AdreseParādījās
15 900 € 107.04 Ezerkrasta 1 2026-10-26
15 000 € 34.01 Raiņa 32 2026-10-26
45 €/mēn. 47.02 Blaumaņa iela 3 2026-10-22
8 000 € 74.74 Latgales iela 7 2026-10-21
15 800 € 41.02 18. novembra ielā 14 4 2026-10-20
6 900 € 21.01 Latgales 238a 2026-10-20
250 €/mēn. 60.03 Liepājas iela 8 4 2026-10-20
15 €/mēn. 20.0 Lapegles 2 1 2026-10-20
1 800 € 44.02 Jumtiņi 5 2026-10-17
21 000 € 49.63 Skolas 20 2026-10-15
19 000 € 39.01 Liepājas 21 20 2026-10-15
Meklēt pēc filtriem un saņemt paziņojumus